時価総額トップDeFi
DeFiには1979種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$210.68B、平均価格変動率が+1.83%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FunctionFBTC | $75,618.77 | -0.66% | -1.91% | $612.40M | $0 | 8098.48 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,472.37 | -1.67% | -1.46% | $605.03M | $6,373.27 | 244716.62 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.15 | +0.04% | +0.12% | $583.98M | $0 | 507.61M | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.5885 | +2.96% | -4.47% | $568.15M | $26.03M | 965.35M | 取引 | ||
![]() BeldexBDX | $0.07211 | -1.61% | +0.78% | $567.59M | $5.71M | 7.87B | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $693.68 | -0.32% | -1.52% | $542.15M | $466,756.3 | 781548.70 | |||
| $2,472.32 | +0.70% | +0.20% | $523.98M | $1.11M | 211938.90 | ||||
![]() tBTCtBTC | $75,720.09 | -0.26% | -2.17% | $516.02M | $4.11M | 6814.81 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9758 | -0.61% | -0.08% | $511.77M | $970,742.68 | 524.46M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06490 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.005735 | +0.03% | -4.60% | $490.30M | $0 | 85.49B | |||
![]() RaydiumRAY | $1.8 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $75,920.03 | +0.71% | -1.62% | $469.74M | $499.4 | 6187.28 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $109.25 | -0.57% | -6.15% | $457.41M | $493,985.51 | 4.19M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2651 | +0.75% | -6.15% | $419.87M | $18.32M | 1.58B | 取引 | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9992 | +0.01% | -0.03% | $416.63M | $26,070.24 | 416.94M | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,549.96 | +0.60% | -1.55% | $414.20M | $0 | 267231.72 | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,419.81 | +1.19% | +0.18% | $360.68M | $0 | 149054.20 | |||
| $0.{6}3551 | -0.24% | +0.06% | $342.81M | $18.26M | 965.42T | 取引 | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $130.53 | +1.43% | -1.46% | $322.34M | $13,132.03 | 2.47M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,707.77 | -- | +3.76% | $306.72M | $0 | 3848.04 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.63 | -1.53% | -13.18% | $283.50M | $14.40M | 173.93M | 取引 | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2618 | +2.39% | +1.60% | $270.41M | $8,707.25 | 1.03B | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3244 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() GTBTCGTBTC | $76,015.59 | +0.05% | -2.40% | $262.11M | $48,959.13 | 3448.08 | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,821.29 | +0.12% | +0.21% | $252.49M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $78 | -0.81% | -11.19% | $245.39M | $38.17M | 3.15M | |||
![]() DeriveDRV | $0.3210 | +0.85% | -0.46% | $236.77M | $8.19M | 737.53M | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,620.95 | +0.12% | -0.21% | $233.03M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,229.77 | -0.69% | -2.22% | $225.15M | $4.10M | 100973.00 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4007 | -2.20% | -6.47% | $221.11M | $6.20M | 5.52T | 取引 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04176 | -3.38% | -10.70% | $219.40M | $7.04M | 5.25B | 取引 | ||
| $0.9906 | -0.05% | -0.03% | $217.11M | $30,349.9 | 219.17M | ||||
| $76,125.55 | -- | +0.00% | $212.69M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() The GraphGRT | $0.01886 | -1.69% | -7.55% | $208.18M | $10.79M | 11.04B | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2124 | -1.60% | -8.18% | $202.34M | $17.66M | 9.52T | 取引 | ||
| $126.31 | -1.24% | -6.19% | $201.25M | $159,180.98 | 1.59M | 取引 | |||
![]() KaminoKMNO | $0.03429 | +0.53% | +8.86% | $203.40M | $6.03M | 5.93B | 取引 | ||
![]() CompoundCOMP | $19.82 | -1.02% | -3.71% | $198.16M | $19.61M | 10.00M | 取引 | ||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4073 | -0.01% | -1.48% | $198.02M | $1.56M | 486.16M | |||
| $10.69 | +0.04% | -3.86% | $199.33M | $393,236.83 | 18.65M | ||||
![]() MonadMON | $0.01638 | -4.36% | -15.23% | $193.74M | $10.05M | 11.83B | 取引 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5849 | -1.10% | -4.92% | $192.54M | $5.39M | 329.19M | 取引 | ||
![]() FluidFLUID | $2.21 | -4.56% | +23.18% | $184.78M | $1.81M | 83.70M | |||
![]() MeteoraMET | $0.3038 | +6.48% | +6.70% | $169.37M | $30.50M | 557.57M | 取引 |

















.png)



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)


























