時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2748種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$151.60B、平均価格変動率が+190.90%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Copiosa CoinCOP | $0.0003036 | +0.21% | +0.26% | $0 | $1.05M | 0.00 | |||
MarsCatMCAT | $0.7023 | +2.21% | +18.37% | $0 | $1.09M | 0.00 | 取引 | ||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.002661 | -3.03% | -9.58% | $0 | $975,100.79 | 0.00 | |||
| $0.9990 | -0.03% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.03161 | -10.43% | -39.63% | $0 | $875,954.51 | 0.00 | ||||
| $0.001232 | -3.96% | -9.11% | $0 | $791,783.4 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0007077 | -2.03% | -10.69% | $0 | $689,003.26 | 0.00 | ||||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PulseXPL | $0.1405 | -0.29% | -0.00% | $0 | $653,239.85 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.1530 | -7.88% | -27.16% | $0 | $615,147.92 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.8825 | -0.46% | -2.81% | $0 | $304,366.8 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002411 | -2.94% | -8.24% | $0 | $524,079.45 | 0.00 | |||
![]() BlynexBX | $0.{4}1044 | +1.10% | +3.07% | $0 | $738,449.14 | 0.00 | |||
![]() FistbumpFIST | $0.2582 | +3.63% | -9.49% | $0 | $443,793.21 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.12 | -4.33% | -22.75% | $0 | $514,400.96 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}4054 | +0.01% | -1.35% | $0 | $360,774.94 | 0.00 | |||
![]() VAYLAVAYLA | $0.05468 | -1.50% | +444.32% | $0 | $346,056.9 | 0.00 | |||
![]() AEGIS XAGX | $1.88 | +0.50% | +0.20% | $0 | $324,001.88 | 0.00 | |||
| $1,892.91 | -0.88% | -15.50% | $0 | $138,344.73 | 0.00 | ||||
![]() HallucoinHALLU | $0.001287 | -5.01% | -10.97% | $0 | $321,532.35 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.09 | -1.28% | -1.89% | $0 | $301,844.03 | 0.00 | |||
![]() BinGoldBIGOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001254 | -2.11% | -8.83% | $0 | $278,161.88 | 0.00 | ||||
![]() GreencoinGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FERMAFERMA | $0.02682 | -2.42% | -12.07% | $0 | $255,314.82 | 0.00 | |||
NEFE CoinNEFE | $0.0008011 | -8.98% | -19.03% | $0 | $230,688.28 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hype Meme TokenHMTT | $0.0001089 | -22.14% | -97.65% | $0 | $353,392.64 | 0.00 | |||
![]() Stonks (stonksbnb.com)STONKS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoolahMOOLAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6547 | +0.33% | +0.67% | $0 | $203,338.01 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DPINDPN | $1.91 | -4.42% | -8.94% | $0 | $132,833.26 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BENBEN | $0.0001175 | -54.20% | -75.91% | $0 | $215,373.09 | 0.00 | |||
![]() SingularrySINGULARRY | $0.005025 | -6.82% | -22.33% | $0 | $136,353.91 | 0.00 | |||
![]() DRDRDRDR | $0.02511 | -1.19% | -4.16% | $0 | $174,708.49 | 0.00 | |||
![]() XGPXGP | $0.{5}4026 | +1.62% | -10.34% | $0 | $104,474.53 | 0.00 | |||
![]() ARKIEARKIE | $38.39 | +1.61% | +8.57% | $0 | $101,570.59 | 0.00 |



































![Giftedhands [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/giftedhands-new.png)




