時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2747種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$152.71B、平均価格変動率が+9.41%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.{4}5332 | -2.90% | -12.71% | $48,862.53 | $0 | 916.42M | |||
![]() VK TokenVK | $0.{5}5055 | +0.43% | -10.59% | $55,093.85 | $0 | 10.90B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005166 | -0.03% | -3.02% | $50,478.09 | $1,407.02 | 97.71M | |||
![]() AzbitAZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $86.58 | -1.21% | -2.43% | $49,511.92 | $0 | 571.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MarsMARS | $0.{4}4908 | -8.53% | -8.00% | $49,079.69 | $535.35 | 1000.00M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}2389 | +7.18% | -14.91% | $47,779.06 | $0 | 2.00B | |||
![]() X-PASSXPASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,392.18 | -3.14% | -3.14% | $47,956.55 | $1,196.01 | 34.45 | ||||
| $0.0006049 | -2.12% | -3.99% | $47,029.73 | $27.61 | 77.74M | 取引 | |||
| $396.31 | -3.12% | -1.96% | $46,815.39 | $4,132.01 | 118.13 | ||||
| $330.66 | -0.23% | -3.56% | $46,905.1 | $96.99 | 141.85 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $72.02 | +1.64% | -2.30% | $46,536.8 | $1,285.86 | 646.20 | ||||
![]() InspectINSP | $0.{4}5773 | +1.61% | +17.64% | $46,092.21 | $0 | 798.37M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}1601 | +0.46% | -25.67% | $47,733.08 | $18,871.03 | 2.98B | 取引 | ||
| $200.46 | -- | +3.32% | $45,940.34 | $0 | 229.17 | ||||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1389 | -- | -4.45% | $45,596.81 | $0 | 3.28B | |||
![]() AIHubAIH | $0.03969 | -4.56% | -44.27% | $46,437.61 | $0 | 1.17M | |||
| $465.76 | -0.83% | +0.12% | $45,529.8 | $176.9 | 97.75 | ||||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0003527 | -19.74% | -21.51% | $36,810.61 | $204.31 | 104.38M | |||
| $167.8 | -1.14% | -1.14% | $44,840.08 | $1,191.46 | 267.22 | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002454 | -3.60% | -7.58% | $44,646.23 | $0 | 18.19M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $374.6 | -2.76% | +10.92% | $43,932.81 | $782.92 | 117.28 | ||||
| $74.75 | -5.06% | -3.32% | $43,224.94 | $2,909.79 | 578.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0004053 | +1.54% | -5.12% | $41,938.46 | $165.73 | 103.47M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2375 | -30.94% | -24.62% | $43,421.49 | $0 | 18.28B | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2268 | +0.01% | -5.80% | $40,471.6 | $0 | 1.78B | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}3075 | -6.65% | -9.84% | $58,417.95 | $49,907.1 | 19.00B | 取引 | ||
| $77.85 | +0.09% | -3.17% | $40,113.08 | $5,815.25 | 515.29 | ||||
![]() AIPADAIPAD | $0.0002079 | -7.01% | -22.40% | $40,394.02 | $32.84 | 194.30M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}1973 | -3.98% | -13.64% | $39,459.04 | $1.55 | 20.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
| $0.001232 | -2.11% | -8.41% | $38,579.8 | $0 | 31.32M | ||||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.003848 | +0.01% | -0.51% | $38,480.27 | $63.98 | 10.00M | 取引 |











































