時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2744種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$144.15B、平均価格変動率が-3.07%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001055 | -0.24% | +0.05% | $432,688.92 | $100,478.66 | 4.10B | 取引 | ||
| $99.17 | +1.82% | +10.12% | $435,648.59 | $1.14M | 4392.99 | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SwashSWASH | $0.0004455 | +5.14% | -49.11% | $443,292.43 | $13,194.65 | 994.96M | |||
![]() myDIDSYL | $0.{4}5578 | -0.09% | +5.58% | $431,125.04 | $31,851.16 | 7.73B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.0007760 | -1.38% | -12.27% | $448,637.98 | $1,900.31 | 578.18M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.{4}9202 | -10.75% | -5.03% | $422,273.14 | $96,607.74 | 4.59B | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $894.59 | -0.05% | +1.07% | $421,512.77 | $68.34 | 471.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $416.25 | -0.56% | -1.68% | $414,541.83 | $1,213.19 | 995.89 | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001404 | -3.33% | -9.51% | $446,144.81 | $0 | 317.72M | |||
![]() NULSNULS | $0.003596 | +0.01% | +0.04% | $410,849.46 | $0 | 114.25M | 取引 | ||
| $4.82 | -5.50% | -14.22% | $455,360.55 | $1.37M | 94406.77 | ||||
| $112.52 | -5.96% | +6.05% | $412,876.75 | $29,400.87 | 3669.39 | ||||
| $0.{4}8473 | -3.06% | -11.13% | $423,633.12 | $2.99 | 5.00B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperCycleHYPC | $0.002952 | -- | -14.25% | $457,861.81 | $0 | 155.12M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0004844 | -9.03% | -22.18% | $362,577.53 | $15,101.08 | 748.57M | |||
| $0.004009 | -0.65% | +4.62% | $394,982.79 | $0 | 98.52M | ||||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0004128 | -35.34% | -39.91% | $287,665.48 | $411.44 | 696.88M | |||
| $17.2 | -2.63% | +2.93% | $397,021.23 | $383,134.76 | 23083.30 | ||||
| $1.83 | +12.96% | +9.58% | $392,595.15 | $321.68 | 214532.88 | ||||
| $27.52 | -0.72% | -8.95% | $392,785.65 | $57,946.39 | 14274.50 | ||||
| $24.39 | -1.91% | -2.95% | $393,367.34 | $99,782.83 | 16130.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0004589 | -3.15% | -15.86% | $395,395.26 | $693.19 | 861.54M | |||
| $5.2 | -15.81% | -21.20% | $391,049.26 | $1.24M | 75153.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.001409 | -6.59% | -24.26% | $360,519.78 | $1.06M | 255.83M | 取引 | ||
![]() InfraredIR | $0.001783 | -7.24% | -22.26% | $365,469.19 | $175,936.99 | 205.00M | 取引 | ||
![]() CakepieCKP | $0.5268 | +0.73% | +0.83% | $332,710.7 | $1,638.49 | 631584.00 | |||
| $28.33 | -7.15% | -3.59% | $359,640.03 | $321,030.79 | 12694.22 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $40.93 | +0.47% | -4.22% | $360,083.57 | $829,957.37 | 8798.50 | ||||
| $9.35 | -5.37% | -12.58% | $358,458.62 | $901,659.16 | 38332.73 | ||||
| $90.77 | -0.25% | -1.47% | $352,686.17 | $0 | 3885.49 | ||||
| $12.62 | +0.79% | +11.22% | $351,814.35 | $147.28 | 27879.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}7790 | -0.09% | -0.03% | $348,218.74 | $0 | 44.70B | 取引 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































