時価総額トップBinance Wallet IDO
Binance Wallet IDOには66種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$5.35B、平均価格変動率が-0.33%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.14 | +12.42% | +16.98% | $3.32B | $13.30M | 2.91B | 取引 | ||
![]() ZamaZAMA | $0.06426 | -5.24% | -2.33% | $162.95M | $15.64M | 2.54B | 取引 | ||
![]() CapCAP | $0.09983 | +0.23% | +36.19% | $155.73M | $51.89M | 1.56B | |||
![]() BedrockBR | $0.4804 | +7.72% | +9.53% | $144.92M | $6.98M | 301.67M | |||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02441 | -1.20% | -33.06% | $79.57M | $15.24M | 3.26B | 取引 | |||
![]() AKEDOAKE | $0.002434 | -49.76% | -44.53% | $55.50M | $56.17M | 22.80B | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05552 | +3.82% | -0.54% | $46.20M | $1.61M | 832.08M | 取引 | ||
![]() ReRE | $0.2872 | -1.38% | -5.98% | $45.83M | $7.97M | 159.60M | |||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MEET48IDOL | $0.03014 | -11.91% | +66.54% | $31.54M | $20.01M | 1.05B | |||
| $0.4407 | -3.26% | +14.60% | $29.68M | $9.62M | 67.35M | 取引 | |||
![]() LABLAB | $0.04130 | -1.18% | -9.58% | $29.93M | $2.90M | 724.80M | 取引 | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02478 | +2.34% | +6.00% | $28.08M | $6.45M | 1.13B | 取引 | ||
![]() RiverRIVER | $0.7536 | +0.08% | -15.12% | $28.03M | $3.17M | 37.19M | 取引 | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06795 | +3.05% | +2.13% | $26.62M | $764,430.08 | 391.81M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1216 | +0.55% | -0.87% | $24.83M | $6.15M | 204.10M | 取引 | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04256 | -10.07% | -4.81% | $28.94M | $29.28M | 680.03M | 取引 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.04626 | -0.44% | -9.80% | $21.92M | $2.32M | 473.86M | 取引 | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.04959 | -6.41% | -15.24% | $22.23M | $6.96M | 448.21M | 取引 | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.04879 | +1.30% | -9.11% | $20.43M | $3.25M | 418.62M | 取引 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.05977 | +1.21% | -9.26% | $19.30M | $2.80M | 322.92M | 取引 | ||
![]() CodattaXNY | $0.005110 | -1.26% | -9.94% | $18.58M | $371,204.05 | 3.64B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02219 | -5.22% | -7.33% | $16.96M | $15.74M | 764.39M | 取引 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02271 | -0.09% | -10.43% | $17.62M | $4.12M | 775.98M | 取引 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04437 | +3.45% | -3.74% | $14.79M | $2.67M | 333.29M | 取引 | ||
![]() CapricornAPR | $0.03520 | -2.12% | -15.57% | $14.15M | $2.61M | 402.08M | 取引 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() KatanaKAT | $0.003301 | -3.07% | -13.08% | $11.09M | $4.12M | 3.36B | |||
| $0.04967 | -0.46% | -17.28% | $10.79M | $4.45M | 217.30M | 取引 | |||
![]() MyShellSHELL | $0.01995 | +1.37% | -14.14% | $9.13M | $3.98M | 457.78M | 取引 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01626 | +5.53% | -4.57% | $8.91M | $3.40M | 547.89M | 取引 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.02632 | +1.69% | -10.71% | $5.93M | $1.64M | 225.33M | 取引 | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.02228 | +0.37% | -1.89% | $3.79M | $51,242.17 | 170.20M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02831 | -0.58% | -11.96% | $3.72M | $224,340.63 | 131.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperionRION | $0.04507 | -1.67% | -5.76% | $1.99M | $145,003 | 44.22M | |||
![]() AlloRWA | $0.001150 | +0.64% | -3.22% | $2.07M | $501,139.14 | 1.80B | 取引 | ||
![]() CreatorBidBID | $0.004517 | +0.11% | -5.11% | $1.74M | $73,938.69 | 385.44M | 取引 | ||
![]() MitosisMITO | $0.007106 | +0.34% | -5.32% | $1.29M | $6.47M | 181.27M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.004828 | +0.89% | -16.89% | $1.02M | $103,046.32 | 211.53M |








































