時価総額トップBinance Ecosystem
Binance Ecosystemには1318種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.55T、平均価格変動率が-1.03%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004543 | -1.43% | -0.90% | $50.67M | $2.19M | 11.15B | 取引 | |||
![]() KAITOKAITO | $0.2102 | -3.10% | -12.38% | $50.74M | $6.30M | 241.39M | 取引 | ||
![]() io.netIO | $0.1179 | -1.67% | -11.94% | $50.22M | $32.22M | 426.13M | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TurboTURBO | $0.0007133 | -2.47% | -7.98% | $49.22M | $7.24M | 69.00B | 取引 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.01950 | -2.82% | -14.36% | $49.31M | $5.82M | 2.53B | 取引 | ||
![]() SparkSPK | $0.01592 | -0.67% | -7.26% | $49.09M | $4.03M | 3.08B | 取引 | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001014 | -7.27% | -17.14% | $50.54M | $2.23M | 49.86B | 取引 | |||
| $0.1516 | -1.13% | -44.06% | $48.36M | $10.02M | 318.97M | 取引 | |||
| $0.1093 | +14.35% | +83.01% | $44.59M | $13.71M | 407.85M | ||||
![]() LineaLINEA | $0.002102 | -4.74% | -12.62% | $47.00M | $8.21M | 22.36B | 取引 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1492 | -2.53% | -12.54% | $47.51M | $2.22M | 318.37M | 取引 | ||
![]() IrysIRYS | $0.01925 | -0.85% | -16.61% | $49.41M | $8.17M | 2.57B | 取引 | ||
| $0.007902 | -3.57% | -1.19% | $46.31M | $2.96M | 5.86B | ||||
![]() ReRE | $0.2929 | -5.31% | -19.77% | $46.75M | $4.51M | 159.60M | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02299 | -1.99% | -4.15% | $46.32M | $2.37M | 2.02B | 取引 | ||
| $742.06 | -0.06% | -2.84% | $45.49M | $878,539.96 | 61305.45 | 取引 | |||
![]() VenusXVS | $2.78 | -1.10% | -2.40% | $45.82M | $1.49M | 16.47M | |||
![]() AxelarAXL | $0.03626 | -3.25% | -20.24% | $45.46M | $3.83M | 1.25B | 取引 | ||
![]() OasisROSE | $0.005630 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AstarASTR | $0.005197 | -2.68% | -11.42% | $45.86M | $763,201.39 | 8.83B | 取引 | ||
![]() NesaNES | $0.1552 | +5.25% | +20.25% | $46.12M | $9.41M | 297.27M | |||
![]() ComedianBAN | $0.04476 | -2.49% | -14.83% | $44.76M | $1.95M | 999.96M | 取引 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05337 | -3.75% | -6.44% | $44.40M | $695,128.31 | 832.08M | 取引 | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004362 | -1.80% | -8.39% | $44.82M | $1.91M | 10.27B | 取引 | ||
![]() DuskDUSK | $0.06943 | -5.27% | -20.35% | $42.58M | $4.05M | 613.28M | 取引 | ||
![]() LombardBARD | $0.1098 | -1.47% | -2.06% | $43.54M | $2.73M | 396.56M | 取引 | ||
![]() NanoXNO | $0.3263 | +1.51% | +1.24% | $43.48M | $227,925.23 | 133.25M | |||
![]() ArciumARX | $0.2166 | -11.78% | +0.23% | $45.24M | $4.89M | 208.83M | |||
![]() TellorTRB | $15.35 | -2.94% | -6.93% | $43.47M | $11.36M | 2.83M | 取引 | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2245 | -1.40% | -10.57% | $42.21M | $2.06M | 188.00M | 取引 | ||
![]() SPACE IDID | $0.02727 | -4.91% | -8.49% | $42.46M | $2.31M | 1.56B | 取引 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02952 | +0.12% | -2.97% | $42.20M | $4.39M | 1.43B | 取引 | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006113 | -1.43% | -2.11% | $42.10M | $3.71M | 68.87B | 取引 | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.06% | $41.12M | $7.03M | 41.13M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.{4}9624 | -3.05% | -8.13% | $40.48M | $2.58M | 420.66B | 取引 | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1112 | -2.92% | -13.14% | $40.17M | $7.28M | 361.13M | 取引 | ||
![]() OntologyONT | $0.04178 | -3.55% | -11.20% | $41.78M | $2.06M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() BerachainBERA | $0.1107 | -2.97% | -20.40% | $40.42M | $22.61M | 365.27M | 取引 | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.04021 | -3.91% | -13.51% | $40.21M | $5.82M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() AltlayerALT | $0.005317 | -2.10% | -10.40% | $40.45M | $4.27M | 7.61B | 取引 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04024 | -3.35% | -6.78% | $40.24M | $2.24M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03052 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2025 | -2.89% | -2.08% | $40.50M | $6.40M | 200.00M | |||
![]() CeloCELO | $0.06717 | -3.82% | -10.23% | $40.97M | $13.67M | 609.98M | 取引 |














































