時価総額トップAvalanche エコシステム
Avalanche エコシステムには214種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$38.47B、平均価格変動率が-1.87%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Avalancheは、ユーザーがさまざまな目的(DeFiやNFTなど)で独自のブロックチェーンや分散型アプリケーション(dApps)を作成できるようにする多機能なスマートコントラクト・プラットフォームです。2020年9月にローンチされ、瞬く間にブロックチェーン事業の中心となり成功を収めています。2021年には、エコシステムのさらなる成長を促し、より多くのアプリケーションを誘致するために、Avalanche Rushインセンティブプログラムが導入されました。このプラットフォームは、Pチェーン、Xチェーン、Cチェーンの3つの主要なブロックチェーンで構成されています。C-ChainはAvalancheにEVMを実装したものであり、さまざまなスマートコントラクトやアプリケーションのホストとして機 能します。ユーザーは中央集権的型取引所や公式のAvalanche Bridge、あるいはCelerのcBridgeを利用してプラットフォームにアクセスすることができます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MasaMASA | $0.0001254 | +0.75% | +1.18% | $142,036.73 | $0 | 1.13B | 取引 | ||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5425 | +0.28% | +4.86% | $137,157.33 | $0 | 25282.17T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GameswapGSWAP | $0.01224 | -4.36% | -8.61% | $135,093.6 | $0 | 11.03M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01728 | -0.66% | -2.42% | $134,105.32 | $0 | 7.76M | 取引 | ||
![]() SignataSATA | $0.001678 | -3.86% | +14.20% | $119,547.67 | $2.19 | 71.26M | |||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1527 | -1.13% | -8.99% | $101,102.79 | $0 | 66.19T | 取引 | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XANAXETA | $0.{4}1884 | +3.35% | +14.33% | $92,788.98 | $0 | 4.93B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.003622 | -2.34% | -16.67% | $71,567.77 | $0 | 19.76M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001034 | -0.24% | -0.49% | $71,141.89 | $0 | 687.75M | |||
![]() LAMBOLAMBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1509 | -- | -0.12% | $49,552.07 | $0 | 3.28B | |||
| $0.0001363 | -4.25% | +13.53% | $39,127.23 | $1.05 | 287.01M | ||||
![]() LosslessLSS | $0.0006916 | -0.03% | +0.54% | $38,432.69 | $0 | 55.57M | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0005014 | -15.75% | -34.79% | $33,178.73 | $374.73 | 66.17M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006492 | -1.47% | -3.92% | $37,107.27 | $9.27 | 57.16M | 取引 | ||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003407 | -6.99% | -7.10% | $33,625.49 | $0 | 98.70M | 取引 | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.{4}5769 | +5.58% | -84.38% | $34,831.25 | $3,530.01 | 603.78M | |||
![]() ColonyCLY | $0.0002910 | -2.54% | -7.95% | $32,806.48 | $0 | 112.74M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3851 | -0.22% | +0.12% | $31,758.5 | $0 | 8.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AprilAPRIL | $0.0003339 | -0.85% | -3.44% | $28,137.98 | $1.04 | 84.27M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003436 | +1.25% | -1.23% | $21,793.89 | $0 | 63.43M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MeowCatMEOW | $0.0001493 | -- | -7.88% | $14,927.45 | $0 | 100.00M | |||
| $0.2333 | +0.43% | -4.92% | $11,665.33 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.002098 | -1.70% | +5.03% | $11,537.95 | $0 | 5.50M | 取引 | ||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}2134 | -78.63% | +18.73% | $9,815.07 | $0 | 4.60B | 取引 | ||
![]() WOWswapWOW | $0.007397 | -4.03% | -53.16% | $7,392.93 | $0 | 999486.60 | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002481 | -0.17% | -0.25% | $4,816.8 | $4.26 | 1.94M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}5303 | -0.35% | -3.24% | $2,779.96 | $0 | 52.42M | 取引 | ||
![]() SnowballSNOB | $0.0003026 | -- | -3.80% | $1,662.08 | $0 | 5.49M | |||
![]() IslanderISA | $0.{5}1922 | -1.86% | -6.78% | $1,048.68 | $0 | 545.75M | |||
![]() UMMUMM | $4.22 | -0.17% | +10.59% | $0 | $193,722 | 0.00 | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1103 | -0.92% | -8.52% | $0 | $112,857.39 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3255 | -8.60% | -14.61% | $0 | $80,722.08 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MakerMKR | $1,422.72 | -3.24% | -7.80% | $0 | $56,888.41 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CanaryCNR | $0.0001536 | -3.73% | -10.38% | $0 | $27,097.08 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04454 | -13.63% | -27.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SODAXSODA | $0.005382 | -4.17% | -32.63% | $0 | $22,949.76 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.002508 | +0.66% | -12.17% | $0 | $15,963.37 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001504 | -4.86% | -7.54% | $0 | $1,823.14 | 0.00 | |||
| $0.{4}7544 | -10.03% | -36.77% | $0 | $1,910.22 | 0.00 |























.png)
























