時価総額トップAIとビッグデータ
AIとビッグデータには556種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$19.13B、平均価格変動率が-2.44%です。通貨は時価総額順にリストされています。
AI とビッグデータは仮想通貨とブロックチェーン業界に革命をもたらしています。膨大なデータセットを処理することで、AI アルゴリズムは仮想通貨市場のパターンと傾向を識別し、より正確な価格予測と洗練された取引戦略につながります。ブロックチェーンの領域では、AIは取引の検証と妥当性確認を自動化し、分散型ネットワークの効率とセキュリティを向上させることができます。AI とビッグデータと仮想通貨およびブロックチェーン技術の融合は、新たな可能性を解き放ち、デジタル経済におけるさらなるイノベーションを促進すると期待されています。
AI およびビッグデータトークンは、主に、機械学習から予測分析に至るまで、革新的なアプリケーションに人工知能とビッグデータの力を活用するプロジェクトにリンクされています。これらのトークンは、ブロックチェーン分野における最先端の技術進歩を表しており、投資家に急成長する AI 産業へのエクスポージャーを提供します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SensaySNSY | $0.{4}5188 | -4.31% | -9.11% | $389,124.83 | $56,591.2 | 7.50B | |||
| $0.0006242 | +1.66% | -9.97% | $351,365.7 | $15,073.53 | 562.95M | 取引 | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}8633 | -0.76% | +0.06% | $362,881.71 | $37.22 | 420.35B | |||
| $0.002274 | +2.10% | -63.48% | $353,659.14 | $0 | 155.50M | ||||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0003585 | -1.94% | -0.59% | $343,340.19 | $0 | 957.72M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007553 | +0.89% | -7.29% | $314,702.69 | $17,961.41 | 416.65M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3083 | +6.76% | -5.85% | $308,255.98 | $0 | 10.00B | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001156 | -- | -4.61% | $306,277.64 | $0 | 264.91M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.003243 | +1.66% | +0.91% | $308,184.73 | $374.69 | 95.03M | 取引 | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.003544 | -1.55% | -4.23% | $293,178.11 | $0 | 82.73M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3284 | -1.28% | -3.70% | $262,829.73 | $44,216.29 | 8.00B | |||
![]() GAIAGAIA | $0.001558 | +1.09% | -17.00% | $264,878.52 | $104,302.85 | 170.00M | 取引 | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.001256 | +3.06% | +45.92% | $295,293.84 | $11,862.06 | 235.11M | 取引 | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0007663 | -2.26% | -6.70% | $258,690.95 | $19,565.47 | 337.60M | 取引 | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.0006408 | +2.97% | -63.82% | $233,107.72 | $13,279.84 | 363.75M | 取引 | ||
![]() ModeMODE | $0.{4}9093 | +5.53% | -1.45% | $227,317.51 | $4,054.3 | 2.50B | 取引 | ||
![]() SallarALL | $0.0001292 | -1.82% | -7.11% | $232,526.19 | $0 | 1.80B | |||
| $0.{4}3956 | -6.57% | -6.86% | $214,765.22 | $3,565.36 | 5.43B | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2492 | -3.60% | -10.04% | $209,075.78 | $108.43 | 8.39B | 取引 | ||
![]() StreamrDATA | $0.0001638 | -73.28% | -67.21% | $206,905.15 | $5.34 | 1.26B | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004013 | +0.31% | -2.65% | $200,637.94 | $0 | 50.00M | |||
| $0.0005850 | -6.90% | +278.61% | $198,897.64 | $0 | 340.00M | ||||
![]() NikolAINIKO | $0.0001943 | -0.76% | -6.24% | $194,267.82 | $1,336.01 | 1000.00M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0002907 | -1.33% | -5.78% | $192,967.64 | $7,572.37 | 663.83M | |||
| $0.001757 | -11.96% | -10.60% | $190,244.39 | $363,813.94 | 108.30M | 取引 | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001099 | -41.55% | -40.95% | $109,927.46 | $0.33 | 1000.00M | |||
| $0.{4}7806 | -14.11% | -8.08% | $186,379.01 | $332,707 | 2.39B | ||||
![]() DashaVVAIFU | $0.0001830 | -0.80% | -9.09% | $181,712.5 | $0 | 993.20M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.009361 | -6.35% | -9.90% | $210,619.99 | $190,223.9 | 22.50M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0001706 | -0.60% | -6.11% | $170,583.97 | $25,811.8 | 1000.00M | |||
| $0.003162 | -0.29% | -5.86% | $167,168.2 | $0 | 52.86M | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002086 | -1.42% | -11.60% | $152,521.48 | $15,829.98 | 731.18M | |||
| $0.0006105 | -1.41% | -1.52% | $149,747.87 | $13.82 | 245.28M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.0004416 | -2.09% | -5.60% | $146,238.15 | $8,672.22 | 331.16M | 取引 | ||
![]() IspolinkISP | $0.{4}1812 | -13.25% | -12.21% | $146,607.04 | $1,776.17 | 8.09B | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001467 | -1.32% | -4.61% | $146,640.98 | $0 | 999.63M | |||
![]() MasaMASA | $0.0001254 | +0.75% | +1.18% | $142,036.73 | $0 | 1.13B | 取引 | ||
![]() PhoenixPHB | $0.001920 | +0.08% | +0.64% | $141,797.81 | $0 | 73.84M | 取引 | ||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001111 | -0.45% | -0.30% | $140,866.74 | $97.57 | 1.27B | |||
![]() ORAORA | $0.003013 | +7.10% | +7.22% | $110,477.7 | $0 | 36.67M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0002529 | +1.49% | -18.38% | $153,405.22 | $0 | 606.62M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1380 | -2.49% | -15.80% | $125,703.45 | $0 | 9.11T | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0001341 | -17.69% | +7.15% | $133,838.6 | $9,987.52 | 998.13M | |||
![]() GemachGMAC | $0.0002613 | -0.93% | +0.74% | $130,656.26 | $0 | 500.00M | |||
![]() TradetomatoTTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MorphwareXMW | $0.0001490 | -- | -0.46% | $122,732.4 | $0 | 823.70M |













































