Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1638 monete con un market cap totale di $23.37B e una variazione media del prezzo di -0.77%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FrencoinFREN | $0.{7}9384 | -1.11% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}2238 | -1.25% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}4553 | -0.90% | -8.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.{4}8813 | +0.82% | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}7480 | -- | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{7}6556 | -0.67% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.08447 | -0.66% | +3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}2740 | -1.11% | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003773 | -1.17% | -7.11% | $0 | $121.87 | 0.00 | ||||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}1870 | +0.37% | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}4375 | -1.93% | -5.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}8010 | -0.90% | -4.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}3833 | -7.92% | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0002676 | -2.17% | +10.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3139 | -0.24% | +6.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}3239 | -0.39% | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}2767 | -0.39% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}3280 | -0.02% | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001243 | -7.07% | -16.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2050 | +0.02% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0001058 | -18.83% | +47.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01237 | -4.17% | -12.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1172 | -0.29% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1598 | +0.14% | +5.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}1900 | +0.40% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3350 | +0.29% | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0004152 | -- | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0002798 | -2.50% | -13.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}2704 | -- | -9.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}1660 | -3.12% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0002265 | +0.87% | -5.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}2397 | -0.61% | -7.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0004102 | -1.24% | -10.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}1232 | +0.32% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}5460 | -0.66% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}4326 | -1.46% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}3307 | -1.65% | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 |
















































