Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1643 monete con un market cap totale di $23.75B e una variazione media del prezzo di +0.54%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Build4B4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}6997 | -4.94% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.{4}2082 | -13.19% | -25.90% | $0 | $574.67 | 0.00 | |||
![]() OCEAN (oceanbnb.vip)OCEAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Asteroid (asteroid.today)BABYASTEROID | $0.{13}1340 | -7.62% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3447 | +1.59% | +1.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{5}7429 | -5.09% | +0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Z500Z500 | $0.{4}2347 | +0.33% | -2.57% | $0 | $158.3 | 0.00 | |||
![]() MEEKOMEEKO | $0.{4}1436 | -8.74% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PistacioPISTACIO | $0.{4}9680 | -2.31% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RT-Pool.cc Token V2RTPLV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.001946 | +7.85% | -11.86% | $0 | $11,637.62 | 0.00 | |||
![]() Baby Cash CatBABYCASHCAT | $0.0003433 | +9.04% | -18.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Artificial ShibaASHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}4454 | -- | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}5471 | -5.95% | -5.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001697 | -14.35% | -33.82% | $0 | $1,483.73 | 0.00 | ||||
![]() HoodPorkPORKU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}3595 | -3.25% | -4.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Six Seven AI67AI | $0.0001974 | -22.42% | -36.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{6}1232 | -3.01% | -42.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ELON 2028ELON2028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0007026 | +0.15% | -95.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KIM JONG UNKIMJONGUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


















![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)















