Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2736 monete con un market cap totale di $162.21B e una variazione media del prezzo di +5.86%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $36.07 | -- | +0.20% | $566,198.01 | $0 | 15698.11 | ||||
| $344.58 | -0.62% | +1.23% | $561,068.99 | $9,358.29 | 1628.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.01488 | +12.92% | -18.10% | $587,945.65 | $5,488.25 | 39.50M | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0005934 | -0.03% | -22.63% | $555,358.12 | $1,859.89 | 935.81M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.93 | -0.60% | +5.17% | $555,500.22 | $781,249.9 | 21424.42 | ||||
| $142.96 | +9.31% | +3.77% | $618,918.52 | $1.76M | 4329.18 | ||||
| $210.22 | -1.08% | -4.71% | $528,180.08 | $131.29 | 2512.51 | ||||
| $100.47 | +0.70% | +3.81% | $522,475.21 | $609,455.29 | 5200.13 | ||||
![]() GOUTGOUT | $0.{5}6661 | +0.02% | +2.95% | $540,059.39 | $150.68 | 81.08B | |||
![]() Tenset10SET | $0.003765 | -1.00% | -17.96% | $526,239.97 | $47,437.73 | 139.77M | Scambia | ||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1349 | +1.48% | -4.25% | $532,311.14 | $0 | 394.59T | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0001705 | -26.30% | +60.78% | $495,194.77 | $0 | 2.90B | |||
| $216.51 | +1.54% | -4.07% | $519,855.27 | $75,404.09 | 2401.10 | ||||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.05029 | +0.31% | +0.35% | $516,773.35 | $28,249.64 | 10.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.44 | -- | -0.42% | $509,332.16 | $478.42 | 4830.54 | ||||
| $21.33 | +7.87% | -9.52% | $520,704.32 | $79,449.8 | 24408.62 | ||||
![]() JuggernautJGN | $0.003375 | +1.09% | -13.08% | $506,214.48 | $0 | 150.00M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $750.27 | +0.54% | -5.70% | $507,611.48 | $78.18 | 676.58 | |||
![]() KiloExKILO | $0.002382 | -1.78% | -14.25% | $504,278.78 | $916.29 | 211.70M | Scambia | ||
| $0.0001023 | -0.29% | -5.82% | $502,984.92 | $163,615.82 | 4.92B | ||||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{5}5537 | +8.69% | -13.36% | $515,855.51 | $77,282.43 | 93.17B | Scambia | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}5572 | -4.92% | -17.24% | $498,223.51 | $109,932.61 | 894.23T | Scambia | ||
![]() SwashSWASH | $0.0005254 | -39.19% | -40.24% | $522,702.88 | $28,270.67 | 994.96M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TermMaxTMX | $0.003297 | -13.62% | -7.88% | $503,797.13 | $1.16M | 152.80M | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001516 | -2.22% | -2.28% | $481,528.66 | $0 | 317.72M | |||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.0008252 | -5.30% | -10.09% | $477,114.03 | $0 | 578.18M | |||
| $0.0004345 | +3.57% | -17.87% | $424,605.55 | $14,956.9 | 977.24M | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.26 | +0.23% | -18.43% | $477,705.87 | $1.14M | 90735.50 | ||||
| $47.8 | +5.46% | -1.75% | $474,203.07 | $1.24M | 9921.33 | ||||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0006732 | -0.40% | -4.91% | $469,140.34 | $454.41 | 696.88M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001085 | -0.31% | -23.49% | $497,733.82 | $185,698.39 | 4.59B | |||
| $0.{4}9349 | -1.07% | -3.09% | $467,433.74 | $5 | 5.00B | ||||
| $17.24 | -5.22% | +5.35% | $457,285.34 | $1.10M | 26519.86 |















































