Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2738 monete con un market cap totale di $162.25B e una variazione media del prezzo di +1.58%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $234.96 | -0.97% | -4.28% | $826,613.98 | $1.15M | 3518.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StreamrDATA | $0.0005913 | -5.26% | +12.36% | $746,821.52 | $4.96 | 1.26B | |||
| $0.0008498 | +6.25% | -10.72% | $802,336.76 | $1.82M | 944.18M | ||||
![]() 4EVERLAND4EVER | $0.0002361 | -0.61% | -5.68% | $807,278.89 | $3,899.16 | 3.42B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.9 | -9.21% | -34.08% | $759,031.77 | $1.59M | 399670.97 | ||||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.0004735 | +0.39% | +14.21% | $791,449.74 | $79,792.13 | 1.67B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4334 | -0.10% | -15.00% | $804,237.05 | $0 | 1.86M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.002604 | -12.01% | +1.57% | $735,818.46 | $655.15 | 282.54M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001372 | -0.33% | -8.96% | $789,179.4 | $153.2 | 575.25M | |||
| $210.46 | +1.00% | -5.75% | $783,195.97 | $965.78 | 3721.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $470.13 | +7.42% | +4.71% | $806,782.19 | $275,023.35 | 1716.09 | ||||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2149 | +0.20% | -5.28% | $780,575.6 | $0 | 363.19T | |||
| $175.72 | +0.99% | +6.56% | $787,028.46 | $79,531.73 | 4479.00 | ||||
![]() ParaSwapPSP | $0.001039 | -0.52% | -15.42% | $774,316.28 | $12.14 | 744.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $124.19 | +0.43% | +6.28% | $764,130.56 | $0 | 6153.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShareTokenSHR | $0.0002056 | -4.99% | -10.97% | $743,144.68 | $19,460.48 | 3.61B | |||
![]() TOKPIETKP | $0.02641 | -- | -1.32% | $758,448.52 | $0 | 28.71M | |||
| $148.48 | -2.17% | +3.14% | $759,105.21 | $1.51M | 5112.58 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}1922 | +1.58% | -10.54% | $756,303.2 | $0 | 393.40B | |||
![]() Venus BCHvBCH | $4.81 | -0.41% | -18.90% | $742,846.29 | $0 | 154392.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PlayZapPZP | $0.005913 | -15.28% | -8.54% | $726,099.48 | $64,844.2 | 122.80M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.27 | -2.95% | -3.33% | $706,679.48 | $92,312.75 | 215836.08 | ||||
| $3.39 | -1.97% | -0.82% | $718,026.06 | $1.05M | 212060.47 | ||||
| $25.29 | +6.17% | +3.36% | $762,263.92 | $1.71M | 30140.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VameonVON | $0.{5}1404 | +14.33% | -4.20% | $702,090.22 | $36,798.74 | 500.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.001893 | +1.13% | -13.34% | $709,250.7 | $0 | 374.76M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.03564 | -35.21% | -21.83% | $712,525.01 | $0 | 19.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001414 | -12.04% | -4.15% | $695,230.71 | $139,350.98 | 491.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































