Principales DePIN por capitalización de mercado
La categoría DePIN contiene 189 monedas con una capitalización de mercado total de $16.76B y un cambio en el precio promedio de -0.36%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EtarnETAN | $0.0001801 | -0.04% | +0.28% | $15,160.04 | $3,568.19 | 84.18M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}5600 | +2.88% | +49.78% | $13,816.31 | $2.07 | 24.67B | |||
![]() ColdstackCLS | $0.0004567 | -- | -4.91% | $10,739.94 | $0 | 23.51M | |||
| $0.{5}7219 | -1.80% | +14.56% | $6,352.79 | $30.82 | 880.00M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}6413 | -0.58% | -5.58% | $4,552.78 | $0.93 | 709.90M | |||
| $0.{4}4581 | -1.49% | -7.09% | $3,311.71 | $0 | 72.29M | Operar | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}3290 | -- | -10.79% | $3,311.39 | $0 | 100.66M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1352 | -8.37% | -25.58% | $2,125.79 | $117.98 | 157.20B | Operar | ||
![]() StratosSTOS | $0.{4}6252 | -46.25% | -58.28% | $2,425.8 | $0 | 38.80M | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1179 | -5.27% | +0.76% | $0 | $129,135.99 | 0.00 | Operar | ||
| $0.8005 | -12.20% | -30.34% | $0 | $111,101.3 | 0.00 | ||||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0005914 | -1.21% | +2.68% | $0 | $3,464.27 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.04401 | -4.38% | +4.75% | $0 | $2,020.68 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.001214 | -2.01% | +2.24% | $0 | $2,094.62 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003285 | +0.04% | -9.31% | $0 | $454.73 | 0.00 | |||
| $0.0005197 | +14.62% | -21.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SneedSNEED | $18.43 | +2.16% | +1.93% | $0 | $235.15 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1535 | +0.33% | -5.77% | $0 | $83.18 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001295 | +4.36% | -10.54% | $0 | $14.81 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.003970 | -0.37% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001418 | -3.34% | -9.02% | $0 | $5.41 | 0.00 | |||
| $0.0001063 | -3.58% | -9.37% | $0 | $2.39 | 0.00 | ||||
![]() Windoge98EXE | $0.06792 | -96.29% | -94.47% | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0001292 | -2.04% | -3.94% | $0 | $0.49 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.{4}3360 | -0.38% | -4.60% | $0 | $8.78 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01422 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001054 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.008521 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.1003 | -0.10% | -8.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.0003485 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.{4}8736 | +19.82% | -29.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.3799 | -48.79% | -42.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001541 | -9.03% | -10.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0003435 | -- | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.008818 | +0.07% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.001910 | -- | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1696 | +5.60% | +4.94% | $0 | $54,321.81 | 0.00 |





































