Principales DePIN por capitalización de mercado
La categoría DePIN contiene 189 monedas con una capitalización de mercado total de $17.57B y un cambio en el precio promedio de -4.30%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,422.88 | +6.81% | +2.90% | $8.18B | $1.80B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $233.06 | +2.59% | -6.63% | $2.73B | $132.61M | 11.69M | Trade | ||
| $2.61 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() RenderRENDER | $1.61 | +9.40% | -3.13% | $834.52M | $27.56M | 518.78M | Trade | ||
![]() FilecoinFIL | $0.8657 | +2.65% | -4.64% | $731.65M | $116.96M | 845.17M | Trade | ||
![]() BeldexBDX | $0.07278 | +1.01% | +2.83% | $572.87M | $11.04M | 7.87B | |||
| $0.{6}3658 | -0.03% | +1.18% | $353.19M | $27.00M | 965.42T | Trade | |||
![]() ArweaveAR | $3.3 | +7.26% | -5.05% | $216.53M | $10.26M | 65.65M | Trade | ||
| $0.6456 | +9.75% | -0.84% | $193.39M | $6.62M | 299.53M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3512 | +6.29% | -4.80% | $175.61M | $5.74M | 500.00M | Trade | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1573 | +6.08% | -10.70% | $157.26M | $3.30M | 1000.00M | Trade | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09738 | +7.13% | +3.41% | $125.48M | $4.62M | 1.29B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2373 | +1.29% | -6.12% | $112.09M | $1.57M | 472.40M | |||
![]() GolemGLM | $0.1123 | +1.04% | +2.87% | $112.31M | $1.93M | 1000.00M | Trade | ||
![]() LiumSN51 | $27.78 | +4.69% | -11.13% | $106.09M | $1.74M | 3.82M | |||
![]() AethirATH | $0.005340 | +2.06% | -5.72% | $107.48M | $13.48M | 20.13B | Trade | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.34 | -1.48% | -0.14% | $103.91M | $3.05M | 31.11M | Trade | ||
![]() 0G0G | $0.1497 | -6.07% | -18.74% | $89.83M | $13.39M | 600.07M | Trade | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03264 | +3.22% | -2.95% | $86.49M | $2.64M | 2.65B | |||
![]() WalrusWAL | $0.02960 | +0.09% | -10.63% | $79.06M | $3.63M | 2.67B | Trade | ||
![]() HoloHOT | $0.0004480 | -15.59% | +28.71% | $79.57M | $34.62M | 177.62B | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $1.41 | +3.78% | -6.52% | $70.30M | $6.74M | 49.69M | Trade | ||
| $0.06283 | +2.82% | -11.35% | $62.83M | $7.46M | 1000.00M | Trade | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008168 | +3.48% | -4.64% | $61.42M | $563,386.45 | 7.52B | Trade | ||
![]() HeliumHNT | $0.3345 | +2.75% | -12.64% | $62.32M | $2.67M | 186.32M | Trade | ||
![]() AcurastACU | $0.1192 | +2.72% | -8.99% | $51.92M | $2.41M | 435.41M | Trade | ||
![]() io.netIO | $0.1270 | +0.94% | -12.94% | $54.13M | $25.84M | 426.13M | Trade | ||
![]() IrysIRYS | $0.01875 | -8.83% | -15.92% | $48.12M | $13.45M | 2.57B | Trade | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OasisROSE | $0.006180 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.05276 | +1.35% | -3.38% | $44.00M | $1.17M | 834.00M | ||||
![]() LiskLSK | $0.2153 | +20.48% | +28.96% | $47.41M | $64.28M | 220.17M | Trade | ||
![]() XYOXYO | $0.003022 | +0.23% | -1.13% | $41.91M | $3.53M | 13.87B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0007252 | +1.20% | -8.95% | $40.63M | $2.20M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003956 | +4.12% | -3.56% | $39.56M | $4.26M | 10.00B | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4436 | +1.68% | -13.11% | $38.59M | $3.28M | 87.00M | Trade | ||
![]() NillionNIL | $0.06499 | -0.54% | -11.51% | $36.28M | $25.28M | 558.21M | Trade | ||
![]() JanctionJCT | $0.003082 | -41.25% | -49.70% | $31.86M | $52.74M | 10.34B | Trade | ||
| $0.03883 | +5.09% | -17.35% | $33.72M | $14.51M | 868.30M | Trade | |||
![]() NosanaNOS | $0.4754 | +21.29% | +10.03% | $35.10M | $769,532.55 | 73.83M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001005 | +0.17% | +2.89% | $29.99M | $318,473.25 | 29.85B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003288 | +2.09% | -9.46% | $31.04M | $792,249.32 | 9.44B | Trade | ||
![]() AOAO | $3.68 | +5.80% | -1.03% | $28.82M | $126,405.13 | 7.82M | |||
![]() MVLMVL | $0.0009292 | -0.23% | -3.77% | $25.84M | $78,850.28 | 27.80B | Trade | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004578 | +2.95% | -8.84% | $25.51M | $603,866.72 | 5.57B | Trade |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































