Top Polychain Capital Portfolio nach Marktkapitalisierung
Polychain Capital Portfolio enthalten 51 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $1.78T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.06%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Polychain ist ein Unternehmen, das sich auf die Erzielung außergewöhnlicher Renditen für Investoren konzentriert, indem es aktiv Portfolios von Blockchain-Assets verwaltet. Die von ihnen verwalteten Projekte sind in Bezug auf Sicherheit und Dezentralisierung sorgfältig ausgewogen, sodass Investoren auf die Sicherheit ihrer Investitionen vertrauen können.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $74,767.77 | -1.15% | -4.12% | $1.50T | $16.66B | 20.11M | Traden | ||
![]() EthereumETH | $2,138.4 | -4.24% | -5.78% | $261.31B | $9.10B | 122.20M | Traden | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.04 | -1.62% | -7.08% | $3.59B | $205.67M | 445.83M | Traden | ||
![]() BittensorTAO | $216.23 | -2.28% | -6.98% | $2.53B | $90.19M | 11.71M | Traden | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8688 | -2.43% | -8.53% | $1.49B | $52.97M | 1.71B | Traden | ||
![]() SkySKY | $0.06185 | -2.79% | -6.94% | $1.45B | $14.40M | 23.42B | Traden | ||
| $2.36 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1730 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() KaspaKAS | $0.02906 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CosmosATOM | $1.32 | -3.36% | -9.07% | $714.48M | $27.09M | 540.43M | Traden | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7549 | -3.67% | -13.82% | $638.34M | $64.92M | 845.59M | Traden | ||
![]() TezosXTZ | $0.2497 | -3.95% | -0.97% | $274.88M | $7.34M | 1.10B | Traden | ||
![]() CompoundCOMP | $19.75 | -0.35% | -3.55% | $197.46M | $22.02M | 10.00M | Traden | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08822 | -4.26% | -9.70% | $74.85M | $4.69M | 848.40M | Traden | ||
![]() YearnYFI | $1,943.77 | -3.29% | -1.62% | $69.74M | $13.96M | 35880.10 | Traden | ||
![]() MinaMINA | $0.05160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() BabylonBABY | $0.01008 | -4.85% | -14.51% | $52.33M | $4.37M | 5.19B | Traden | ||
| $0.0009384 | -7.44% | -23.48% | $46.79M | $3.62M | 49.86B | Traden | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05357 | +0.39% | -3.77% | $44.58M | $1.53M | 832.08M | Traden | ||
![]() AxelarAXL | $0.03535 | -2.49% | -20.36% | $44.34M | $4.78M | 1.25B | Traden | ||
![]() OasisROSE | $0.005383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() LombardBARD | $0.1073 | -2.29% | -2.68% | $42.55M | $3.18M | 396.56M | Traden | ||
![]() AltlayerALT | $0.005196 | -2.20% | -7.68% | $39.53M | $6.57M | 7.61B | Traden | ||
![]() CeloCELO | $0.06330 | -5.76% | -15.26% | $38.61M | $11.67M | 609.98M | Traden | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1978 | -1.92% | -1.80% | $39.57M | $8.75M | 200.00M | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.001645 | -1.63% | -12.22% | $33.95M | $7.52M | 20.64B | Traden | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.08933 | +2.29% | +7.32% | $31.01M | $7.51M | 347.21M | Traden | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.01693 | -5.61% | -14.46% | $29.62M | $7.43M | 1.75B | Traden | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.006187 | -3.72% | -13.27% | $27.00M | $5.65M | 4.36B | Traden | ||
![]() SolayerLAYER | $0.04988 | -5.08% | -14.31% | $25.00M | $9.36M | 501.32M | Traden | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.04954 | -5.42% | -14.92% | $23.88M | $2.56M | 482.02M | Traden | ||
![]() NYMNYM | $0.02523 | +0.45% | -1.95% | $21.32M | $1.53M | 844.75M | Traden | ||
![]() YalaYALA | $0.06192 | +0.01% | +0.02% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
![]() BrevisBREV | $0.07165 | -0.05% | -8.33% | $17.91M | $5.58M | 250.00M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04289 | -1.47% | -4.87% | $14.29M | $2.02M | 333.29M | Traden | ||
| $0.002357 | -4.66% | -14.26% | $12.43M | $2.17M | 5.27B | Traden | |||
![]() TalusUS | $0.004024 | -7.12% | -11.94% | $11.51M | $5.64M | 2.86B | Traden | ||
![]() EnsoENSO | $0.4503 | +0.41% | -16.57% | $9.27M | $6.30M | 20.59M | Traden | ||
![]() OrchidOXT | $0.007677 | -0.95% | -11.84% | $7.66M | $1.88M | 997.21M | Traden | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01189 | -2.01% | -5.89% | $7.27M | $1.83M | 611.52M | Traden | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.02588 | -2.77% | -12.51% | $5.83M | $2.11M | 225.33M | Traden | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007315 | +2.41% | +10.79% | $5.72M | $134,218.16 | 782.48M | |||
| $0.004759 | -3.56% | -12.68% | $4.10M | $219,980.37 | 860.88M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}6013 | -8.81% | -25.13% | $1.66M | $1,120.74 | 2.76T | Traden | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{5}9343 | +4.47% | -64.03% | $21,828.63 | $58,212.64 | 2.34B | Traden | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02160 | -2.26% | -4.33% | $0 | $4,799.59 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,422.72 | -3.24% | -7.80% | $0 | $56,888.41 | 0.00 | Traden |














































