Top ONDO Ecosystem nach Marktkapitalisierung
ONDO Ecosystem enthalten 401 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $3.37B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -4.58%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $118.63 | +0.42% | -5.58% | $3.66M | $933,691.61 | 30814.23 | ||||
| $160.75 | +2.05% | -5.24% | $3.40M | $1.95M | 21178.53 | ||||
| $274.4 | +1.15% | -3.77% | $3.23M | $20.24 | 11760.13 | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,453.62 | +3.37% | -4.02% | $3.23M | $1.78M | 2223.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.98 | -1.82% | -7.33% | $2.91M | $1.50M | 126637.92 | ||||
| $210.53 | -3.03% | -3.35% | $2.75M | $1.40M | 13039.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $786.63 | +2.77% | -15.45% | $2.85M | $931,909.04 | 3619.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $125.98 | +0.15% | -0.36% | $2.51M | $901,517.38 | 19931.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $544.97 | +6.68% | -2.58% | $2.83M | $3.83M | 5195.79 | Traden | |||
| $374.18 | +19.26% | +12.32% | $2.65M | $561,594.31 | 7071.28 | ||||
| $99.61 | +3.51% | -1.60% | $2.51M | $1.80M | 25244.25 | ||||
| $235.12 | -0.36% | -7.32% | $2.45M | $1.48M | 10405.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $417.2 | -0.46% | -3.42% | $2.27M | $150.33 | 5446.17 | ||||
| $140.4 | -0.07% | -2.60% | $2.21M | $233,752.48 | 15737.75 | ||||
| $213.48 | -3.21% | -0.37% | $2.19M | $32.08 | 10240.10 | ||||
| $109.02 | +2.15% | -1.08% | $2.16M | $142,476.22 | 19856.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $40.46 | -2.49% | -4.73% | $2.07M | $816,810.51 | 51060.81 | ||||
| $82.84 | -4.12% | -14.95% | $2.01M | $2.57M | 24232.22 | ||||
| $1,208.44 | -0.42% | -3.25% | $2.08M | $581,184.34 | 1717.58 | ||||
| $17.47 | -2.91% | -5.87% | $2.03M | $833,786.12 | 116399.98 | ||||
| $26.06 | +0.42% | -26.36% | $1.89M | $301,929.42 | 72702.20 | ||||
| $56.38 | +0.06% | -11.48% | $1.85M | $0 | 32884.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,055.22 | +0.91% | -1.09% | $1.69M | $251,079.3 | 1599.38 | ||||
| $69.77 | -1.10% | -5.63% | $1.71M | $1.22M | 24558.81 | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $179.4 | -0.56% | -0.59% | $1.60M | $499,418.74 | 8907.63 | ||||
| $331.8 | +0.90% | -3.51% | $1.58M | $502,443.66 | 4773.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $646.56 | -0.25% | -2.67% | $1.39M | $1.16M | 2147.19 | ||||
| $1,104.09 | -1.01% | +0.58% | $1.33M | $4.46M | 1207.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































