Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1643 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.62B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +8.46%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KINGKING | $0.{5}8023 | -0.11% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}2895 | +0.20% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}4193 | -0.00% | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1128 | +0.58% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{7}7241 | -8.96% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2509 | +1.15% | +1.94% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}1388 | +2.01% | +0.84% | $0 | $41.05 | 0.00 | |||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1641 | +0.25% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() INUINU | $0.{9}6492 | +0.01% | -5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HowinuHOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HachiHACHI | $0.{9}2061 | +0.68% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1143 | +0.76% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}7153 | +0.54% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}2780 | +0.00% | +9.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01230 | -7.54% | +0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.{4}7405 | -1.01% | +2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002264 | -0.37% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1556 | +0.73% | -7.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1083 | +1.04% | -0.29% | $0 | $19.99 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FineFINE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CalciumCAL | $0.0001836 | -- | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}4673 | +1.60% | +0.10% | $0 | $20.11 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}4758 | -5.21% | -14.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}3372 | +1.50% | -0.89% | $0 | $21.64 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}7140 | +1.55% | -0.57% | $0 | $19.99 | 0.00 | |||
| $0.{12}1139 | +1.55% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.0001212 | -0.02% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{6}8879 | -- | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0001155 | -7.74% | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.003523 | -0.24% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}2270 | +1.82% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003888 | +1.60% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SPACE CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































