Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1643 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.70B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +7.38%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatCAT | $0.{9}1981 | -1.32% | -2.86% | $0 | $1,305.86 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}1914 | +6.14% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PistacioPISTACIO | $0.{4}9680 | -2.31% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CopeCOPE | $0.{4}7374 | -1.93% | +1.58% | $0 | $1,211.51 | 0.00 | |||
![]() SantaSANTA | $0.002850 | +7.93% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.006856 | -0.43% | -5.36% | $0 | $49.04 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}3191 | +0.58% | +1.39% | $0 | $880.92 | 0.00 | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0002760 | -2.10% | -10.75% | $0 | $797.04 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{6}2159 | -6.91% | -17.58% | $0 | $1,058.05 | 0.00 | |||
| $0.009547 | +3.10% | -18.79% | $0 | $1,146.98 | 0.00 | ||||
| $0.{8}2112 | -0.38% | -1.85% | $0 | $745.01 | 0.00 | Traden | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.1989 | -5.72% | -2.89% | $0 | $826.69 | 0.00 | |||
| $1.85 | -1.18% | -23.69% | $0 | $1,062.9 | 0.00 | ||||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0001303 | +1.73% | +101.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.04723 | +0.57% | -7.99% | $0 | $602.21 | 0.00 | |||
![]() MalachiteMALA | $0.{4}2476 | -2.32% | -23.67% | $0 | $477.13 | 0.00 | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -1.65% | -0.12% | $0 | $738.72 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}3011 | +0.40% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PepePEPE | $0.0005934 | -0.09% | -25.29% | $0 | $1,024.52 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.1510 | -2.93% | -3.36% | $0 | $416.85 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{7}6286 | -3.71% | -0.49% | $0 | $170.68 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3871 | -0.77% | -7.67% | $0 | $84.82 | 0.00 | ||||
![]() titcoinTITCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.{4}8097 | +4.77% | -19.13% | $0 | $509.24 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}1174 | -10.04% | +7.82% | $0 | $331.93 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIBAINU | $0.{8}6173 | +0.30% | -1.60% | $0 | $388.88 | 0.00 | |||
![]() TYTANTYTAN | $0.{4}5330 | +0.27% | -31.79% | $0 | $144.21 | 0.00 | |||
| $0.0004539 | -0.73% | -4.89% | $0 | $492.25 | 0.00 | ||||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0003226 | -0.87% | -3.07% | $0 | $134.75 | 0.00 | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}5370 | -1.18% | -0.66% | $0 | $110.58 | 0.00 | |||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}3264 | -0.97% | -5.68% | $0 | $483.93 | 0.00 | |||
![]() The Black BearBLACKBEAR | $0.{4}2082 | -13.19% | -25.90% | $0 | $574.67 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}2780 | +0.00% | +9.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GUMMYGUMMY | $0.0002158 | +0.36% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0003433 | -32.72% | -38.09% | $0 | $60.43 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.006779 | -1.47% | -5.66% | $0 | $89.91 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}2948 | +0.83% | -0.32% | $0 | $205.07 | 0.00 |















.png)




























