Top Marketplace nach Marktkapitalisierung
Marketplace enthalten 83 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $93.01B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -4.31%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSwapAST | $0.004132 | -4.76% | -14.89% | $720,949.85 | $14,736.35 | 174.48M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002164 | -4.03% | -11.99% | $495,480.37 | $0 | 229.00M | |||
![]() EnergiNRG | $0.003137 | -0.54% | -15.72% | $332,952.31 | $81,491.44 | 106.15M | |||
![]() PacketPKT | $0.{4}6083 | -6.58% | -15.75% | $258,245.46 | $0 | 4.25B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}7046 | -4.17% | -24.04% | $212,282.97 | $0 | 30129.33T | |||
![]() SallarALL | $0.0001082 | -5.91% | -17.79% | $194,696.98 | $5.88 | 1.80B | |||
![]() LIKELIKE | $0.0004538 | -1.21% | +0.90% | $150,267.16 | $14,188.55 | 331.16M | Traden | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0001753 | -8.83% | -0.48% | $151,018.62 | $269.1 | 861.34M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0001856 | -15.26% | -15.40% | $85,764.29 | $1,494.48 | 462.19M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{5}9890 | +5.05% | -21.51% | $43,275.05 | $526.73 | 4.38B | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9989 | -0.01% | +343.82% | $45,949.5 | $0 | 4.60B | Traden | ||
![]() ZelwinZLW | $0.{4}9329 | +12.77% | -2.01% | $6,748.19 | $3,135.35 | 72.33M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008482 | -- | -- | $4,462.23 | $0 | 5.26M | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5411 | +0.79% | -1.71% | $0 | $41,219.67 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.{4}2497 | -37.50% | -62.67% | $0 | $32,885.2 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.2627 | -0.20% | -6.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TokenomyTEN | $0.003619 | -1.47% | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1148 | -4.04% | -13.63% | $0 | $1.35 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.008521 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.5932 | +0.01% | +3528.82% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.0003778 | -3.25% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolymathPOLY | $0.0008076 | -- | -11.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.1 | -0.53% | -1.81% | $0 | $2,006.38 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.002416 | -3.10% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}4508 | -- | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}2366 | -3.52% | -37.60% | $0 | $0 | 0.00 |






























