Top Ethereum-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Ethereum-Ökosystem enthalten 2718 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $418.37B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +5.57%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Ethereum-Ökosystem ist eine dezentrale Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, intelligente Verträge und dezentrale Anwendungen (DApps) zu erstellen und einzusetzen. Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und seinem Team ins Leben gerufen und soll im Vergleich zu anderen Kryptowährungen vielseitigere und umfassendere Anwendungsmöglichkeiten bieten. Es arbeitet auf der Grundlage seiner eigenen Kryptowährung Ether (ETH), die die Ausführung dieser intelligenten Verträge ermöglicht. Das Ethereum-Ökosystem umfasst verschiedene Projekte: dezentrale Finanzen (DeFi), nicht fungible Token (NFTs) und dezentrale autonome Organisationen (DAOs).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CausecoinCAUSE | $0.1022 | -0.94% | -1.51% | $0 | $80,319.35 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}1652 | -0.47% | -5.64% | $0 | $79,648.44 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3805 | -0.01% | +0.03% | $0 | $77,944.64 | 0.00 | |||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}7796 | +0.79% | -2.50% | $0 | $30,942.88 | 0.00 | |||
![]() SyndicateSYND | $0.005203 | -15.63% | -13.36% | $0 | $212,515.66 | 0.00 | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.004581 | -2.70% | -8.75% | $0 | $70,073.84 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}2951 | -9.36% | -22.57% | $0 | $77,533.54 | 0.00 | Traden | ||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05205 | +0.07% | +0.15% | $0 | $62,135.26 | 0.00 | |||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}1670 | -0.18% | -6.03% | $0 | $54,037.32 | 0.00 | |||
![]() TruebitTRU | $0.002082 | -24.24% | -58.27% | $0 | $55,424.63 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}2192 | +0.37% | -8.27% | $0 | $54,512.02 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.001729 | -1.66% | -23.00% | $0 | $12,628.34 | 0.00 | Traden | ||
![]() OnTactONTACT | $0.01754 | -1.49% | +14.50% | $0 | $46,583.34 | 0.00 | |||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.09336 | -1.82% | -8.90% | $0 | $51,966.47 | 0.00 | |||
![]() Baby World Liberty FinancialBABYWLFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3822 | +1.55% | +26.72% | $0 | $59,101.42 | 0.00 | |||
![]() MacropodAUDM | $0.6887 | -0.16% | -1.36% | $0 | $53,302.15 | 0.00 | |||
| $537.88 | -0.09% | -1.32% | $0 | $11,719.11 | 0.00 | ||||
| $0.004227 | -0.35% | -9.38% | $0 | $65,948.87 | 0.00 | ||||
![]() GIOVEGIOVE | $1.36 | +0.23% | +0.56% | $0 | $35,412.29 | 0.00 | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02275 | -0.27% | -0.14% | $0 | $44,242.54 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{5}1274 | +22.07% | +42.45% | $0 | $37,570.69 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5360 | -0.75% | -2.79% | $0 | $40,618.52 | 0.00 | |||
![]() NexoraNEX | $0.04878 | -1.22% | -7.45% | $0 | $40,482.42 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01240 | +0.34% | -2.89% | $0 | $39,257.85 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.004760 | +12.00% | -40.87% | $0 | $35,311.38 | 0.00 | |||
![]() Ayni GoldAYNI | $0.2752 | -0.28% | +0.01% | $0 | $35,443.95 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{9}9002 | +4.67% | -5.12% | $0 | $32,529.41 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001540 | +1.44% | -1.70% | $0 | $34,001.1 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,381.76 | -2.38% | -7.71% | $0 | $33,239.32 | 0.00 | Traden | ||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $5.61 | -0.98% | -2.56% | $0 | $36,103.04 | 0.00 | |||
| $0.0004821 | +4.22% | -5.78% | $0 | $5,524.03 | 0.00 | ||||
![]() MongolNFT CoinMNFT | -- | -- | +3.45% | $0 | $9,285.89 | 0.00 | |||
![]() CRYNCRYN | $0.03981 | -1.89% | -18.85% | $0 | $44,699.63 | 0.00 | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}2204 | -0.01% | -0.19% | $0 | $20,844.01 | 0.00 | |||
![]() TitanXTITANX | $0.{7}4370 | +2.58% | -7.95% | $0 | $5,918.25 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1055 | +1.57% | +0.13% | $0 | $54,896.17 | 0.00 | |||
![]() HEXHEX | $0.0004976 | -2.92% | -6.20% | $0 | $25,596.86 | 0.00 | Traden | ||
![]() CargoXCXO | $0.1350 | -0.13% | -6.42% | $0 | $18,527.52 | 0.00 | |||
![]() ARCSARX | $0.007890 | +0.09% | -0.51% | $0 | $25,372.36 | 0.00 | |||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{4}1728 | +1.29% | +11.95% | $0 | $18,368.01 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9928 | -1.74% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.001282 | +1.64% | +13.10% | $0 | $15,577.64 | 0.00 |
































.png)














