Top Ethereum-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Ethereum-Ökosystem enthalten 2724 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $425.10B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.36%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Ethereum-Ökosystem ist eine dezentrale Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, intelligente Verträge und dezentrale Anwendungen (DApps) zu erstellen und einzusetzen. Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und seinem Team ins Leben gerufen und soll im Vergleich zu anderen Kryptowährungen vielseitigere und umfassendere Anwendungsmöglichkeiten bieten. Es arbeitet auf der Grundlage seiner eigenen Kryptowährung Ether (ETH), die die Ausführung dieser intelligenten Verträge ermöglicht. Das Ethereum-Ökosystem umfasst verschiedene Projekte: dezentrale Finanzen (DeFi), nicht fungible Token (NFTs) und dezentrale autonome Organisationen (DAOs).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TrustSwapSWAP | $0.03440 | -1.16% | -3.56% | $3.44M | $32,399.9 | 100.00M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0003460 | -5.73% | +5.85% | $3.46M | $270,954.72 | 10.00B | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{5}9787 | +0.82% | -14.14% | $3.31M | $38,996.56 | 337.89B | Traden | ||
![]() GaleonGALEON | $0.004144 | -4.72% | +10.45% | $3.42M | $0 | 824.78M | |||
![]() TectumTET | $0.3563 | +6.43% | +8.86% | $3.56M | $90,399.63 | 10.00M | Traden | ||
![]() BrickkenBKN | $0.06225 | -10.66% | -21.93% | $3.30M | $81,520.47 | 53.05M | |||
| $285.26 | +0.01% | -0.33% | $3.35M | $7,108.77 | 11758.11 | Traden | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.04318 | -1.02% | -21.78% | $3.33M | $6,438.64 | 77.13M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,571.88 | +3.77% | +3.07% | $3.35M | $1.78M | 2129.53 | ||||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02519 | -10.90% | -17.41% | $3.31M | $188,157.19 | 131.35M | |||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.01709 | +0.00% | +0.44% | $3.30M | $0 | 193.00M | |||
| $172.84 | +3.59% | +3.33% | $3.26M | $2.03M | 18867.73 | ||||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0006718 | +0.22% | +3.40% | $3.51M | $1.54M | 5.22B | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.004157 | -3.65% | -10.79% | $3.21M | $8,341.85 | 772.29M | ||||
![]() DentDENT | $0.{4}3237 | -3.90% | -5.27% | $3.24M | $50,647.04 | 100.00B | Traden | ||
![]() AlignedALIGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SukuSUKU | $0.004576 | -3.05% | -2.03% | $3.17M | $6,343.69 | 692.05M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AugurREP | $0.8650 | +223.52% | +1.21% | $9.52M | $0 | 11.00M | Traden | ||
| $15.92 | +45.23% | +40.26% | $3.35M | $110,372.61 | 210120.20 | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01197 | +0.21% | -14.84% | $2.96M | $114,549.49 | 247.22M | |||
![]() Isiklar CoinISIKC | $0.03316 | +14.09% | +19.02% | $3.32M | $16,311.85 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03106 | -1.98% | -14.21% | $2.99M | $0 | 96.19M | |||
![]() CratosCRTS | $0.{4}4739 | -3.61% | -9.43% | $3.03M | $717,156.13 | 63.88B | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() tao.botTAOBOT | $0.03864 | -5.44% | -23.82% | $2.96M | $0 | 76.67M | |||
| $173.08 | +2.83% | +1.21% | $2.95M | $150,034.53 | 17062.86 | ||||
![]() WeFiWEFI | $0.04993 | -0.00% | +48.75% | $2.09M | $0 | 41.88M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001113 | -1.33% | -5.21% | $2.91M | $30,928.6 | 26.16B | Traden | ||
| $541.95 | +8.92% | +11.45% | $2.87M | $8.34M | 5304.34 | Traden | |||
![]() LinqAILNQ | $0.006381 | -5.71% | -27.22% | $2.87M | $53,859.39 | 449.80M | Traden | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.07911 | +3.81% | +14.74% | $2.66M | $2.81M | 33.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vara NetworkVARA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.003079 | -3.06% | -13.13% | $2.85M | $0 | 924.29M | |||
| $215.36 | +1.37% | -6.18% | $2.80M | $1.38M | 12997.43 | ||||
| $0.004089 | -2.70% | -15.16% | $2.76M | $59,836.6 | 676.16M | Traden | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AragonANT | $0.05777 | -3.89% | -40.59% | $2.50M | $1.48 | 43.19M | Traden | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003408 | -1.31% | -7.84% | $2.74M | $190,915.02 | 804.93M |












































