Top DePIN nach Marktkapitalisierung
DePIN enthalten 189 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $17.46B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.26%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004177 | -5.60% | -9.94% | $23.28M | $1.71M | 5.57B | Traden | ||
![]() SKALESKL | $0.003766 | -1.52% | -6.71% | $23.32M | $3.92M | 6.19B | Traden | ||
![]() FluxFLUX | $0.05376 | -3.70% | -9.79% | $22.77M | $1.06M | 423.57M | Traden | ||
![]() NYMNYM | $0.02512 | +0.57% | -3.20% | $21.22M | $1.66M | 844.75M | Traden | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003329 | -3.31% | -7.26% | $21.69M | $2.07M | 6.52B | Traden | ||
![]() BlessBLESS | $0.008044 | +0.12% | -23.97% | $19.86M | $1.49M | 2.47B | Traden | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06079 | -4.80% | -18.86% | $19.63M | $2.27M | 322.92M | Traden | ||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $75,162.5 | -1.01% | -4.37% | $19.02M | $24,542.3 | 253.07 | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002438 | -0.66% | -4.00% | $19.06M | $2.96M | 7.82B | Traden | ||
![]() BrevisBREV | $0.07405 | -0.92% | -12.51% | $18.51M | $4.10M | 250.00M | |||
| $0.01837 | +39.59% | +1.23% | $16.10M | $102,869.88 | 876.14M | ||||
![]() BoundlessZKC | $0.02787 | -3.18% | -14.05% | $15.80M | $2.07M | 567.00M | Traden | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006443 | -2.45% | -11.47% | $15.30M | $188,158.57 | 2.38B | Traden | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1439 | -5.28% | -9.60% | $14.23M | $127,954.94 | 98.85M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001752 | -8.51% | +8.73% | $10.70M | $82,281.35 | 6.11B | |||
![]() ElastosELA | $0.3933 | -7.87% | +21.90% | $9.08M | $381,829.17 | 23.09M | Traden | ||
![]() AugurREP | $0.8625 | +242.22% | +295.55% | $9.49M | $0 | 11.00M | Traden | ||
![]() MarlinPOND | $0.001190 | -3.49% | -5.71% | $9.85M | $497,784.05 | 8.28B | Traden | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.001173 | +3.31% | +1.83% | $9.18M | $100,474.58 | 7.83B | |||
![]() IAGONIAG | $0.01768 | -2.58% | +1.64% | $8.81M | $5,020.64 | 498.26M | Traden | ||
![]() StorjSTORJ | $0.01926 | +1.11% | -3.70% | $8.19M | $1.93M | 425.00M | Traden | ||
![]() OrchidOXT | $0.007751 | +0.33% | -15.54% | $7.73M | $794,761.41 | 997.21M | Traden | ||
![]() DIMODIMO | $0.01756 | +4.73% | -22.77% | $7.66M | $73,442.32 | 436.53M | Traden | ||
![]() AukiAUKI | $0.005737 | -1.48% | +0.58% | $7.20M | $16,025.17 | 1.26B | |||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.006000 | -5.36% | -11.91% | $5.85M | $489,867.59 | 974.95M | |||
![]() SilencioSLC | $0.0003252 | +2.33% | +28.92% | $5.67M | $301,833.05 | 17.43B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.008510 | -19.79% | -8.68% | $5.53M | $3.42M | 649.97M | Traden | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001336 | -5.18% | -15.64% | $5.42M | $107,023.97 | 40.60B | |||
![]() DimitraDMTR | $0.006303 | -4.03% | -7.80% | $5.05M | $77,631.26 | 801.83M | Traden | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006031 | +3.08% | +4.43% | $4.78M | $345.67 | 792.56M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.008449 | +0.03% | -6.23% | $4.55M | $480,520.37 | 538.18M | Traden | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001021 | +1.14% | +23.92% | $4.22M | $84,576.9 | 4.13B | |||
![]() PinLinkPIN | $0.04793 | +0.01% | +2.70% | $4.23M | $56,281.17 | 88.21M | |||
![]() NKNNKN | $0.004817 | -2.24% | -10.33% | $3.89M | $31,267.17 | 806.96M | Traden | ||
![]() RoamROAM | $0.01057 | -0.38% | -5.97% | $3.86M | $1.10M | 364.87M | Traden | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.007917 | +0.30% | -1.53% | $3.84M | $19,594.55 | 484.56M | Traden | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02194 | -2.53% | -6.91% | $3.71M | $43,820.63 | 169.05M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.08950 | +9.23% | +13.18% | $3.58M | $14,583.06 | 39.98M | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LinqAILNQ | $0.007366 | -1.37% | -15.14% | $3.31M | $47,785.42 | 449.80M | Traden | ||
![]() SwarmBZZ | $0.05861 | -3.57% | +33.33% | $3.08M | $93,854.76 | 52.60M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01314 | +1.25% | -13.78% | $3.25M | $127,771.33 | 247.22M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1139 | -0.11% | +16.08% | $2.28M | $11,890.51 | 20.03M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001608 | -9.79% | +2.94% | $1.99M | $2,671.08 | 1.24B | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002860 | -14.08% | -8.57% | $1.94M | $98.86 | 677.73M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4686 | -0.25% | -5.91% | $1.68M | $42,084.98 | 35.85B |













































