Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Stock
Tokenized Stock ümumi bazar dəyəri $3.02B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -4.33% olan 850 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $27.33 | +1.53% | +4.95% | $764,991.58 | $1.08M | 27989.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $277.82 | -5.16% | +5.39% | $379,635.57 | $1.93M | 1366.49 | ||||
| $221.66 | -2.28% | -7.30% | $771,174.82 | $1.12M | 3479.10 | ||||
| $6.25 | -9.08% | -23.45% | $757,253.98 | $2.13M | 121197.05 | ||||
| $119.28 | +0.22% | +2.15% | $734,614.68 | $0 | 6158.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $28.74 | +13.18% | +53.66% | $751,510.32 | $2.30M | 26149.60 | ||||
| $8.54 | -0.25% | +3.87% | $693,291.33 | $1.11M | 81182.70 | ||||
| $150.07 | -7.41% | -13.13% | $672,152.9 | $85,460.3 | 4478.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $129.39 | -9.39% | -12.01% | $661,054.08 | $1.46M | 5108.92 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $179.89 | -15.49% | -19.26% | $657,033.6 | $3.72M | 3652.35 | ||||
| $582.78 | -3.08% | -3.18% | $625,138.58 | $883,355.25 | 1072.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,346.4 | -6.75% | -9.36% | $604,701.98 | $80.74 | 449.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.43 | -16.87% | -19.17% | $605,496.53 | $1.34M | 423729.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $260.76 | -12.03% | -11.55% | $574,347.46 | $34,321.84 | 2202.55 | ||||
| $17.66 | -13.80% | -20.54% | $632,962.54 | $1.75M | 35843.20 | ||||
| $2.63 | -5.79% | -18.59% | $567,749.54 | $1.30M | 215478.45 | ||||
| $229.22 | -5.91% | +1.10% | $677,018.66 | $1.73M | 2953.53 | ||||
| $94.07 | -3.49% | -5.63% | $547,514.78 | $39,273.33 | 5820.31 | ||||
| $265.94 | -3.08% | -10.33% | $483,692.48 | $863,297.11 | 1818.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








































