Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Stock
Tokenized Stock ümumi bazar dəyəri $3.29B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.58% olan 842 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.8 | -5.66% | -22.91% | $1.36M | $1.26M | 200122.84 | ||||
| $1,115.35 | -0.26% | +3.44% | $1.35M | $4.54M | 1207.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,407.37 | -1.12% | -0.95% | $1.31M | $167,186.29 | 934.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $778.36 | -2.83% | -2.86% | $1.28M | $443,628.11 | 1645.61 | ||||
| $245.43 | -2.90% | -6.59% | $1.33M | $1.19M | 5431.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.66 | -5.66% | -12.41% | $1.15M | $668,044.26 | 44878.87 | ||||
| $895.04 | -0.67% | -4.33% | $1.18M | $415.7 | 1315.92 | ||||
| $99.76 | -1.18% | +3.25% | $1.16M | $106,304.63 | 11673.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.47 | -7.96% | -30.83% | $1.08M | $1.94M | 42322.57 | ||||
| $395.33 | -6.83% | -0.71% | $1.06M | $1,137.46 | 2683.42 | ||||
| $465.8 | -5.11% | -6.87% | $1.07M | $476,103.1 | 2300.30 | ||||
| $1,392.68 | +0.80% | -9.18% | $1.02M | $1.15M | 732.47 | ||||
| $36.07 | -7.15% | -8.21% | $992,990.08 | $517,004.31 | 27527.67 | ||||
| $24.38 | +0.85% | -20.09% | $1.01M | $1.12M | 41354.56 | ||||
| $164.44 | +0.04% | -5.46% | $1.02M | $830,202.82 | 6178.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $68.7 | -1.35% | -1.63% | $999,290.57 | $1.25M | 14545.72 | ||||
| $477.69 | -2.89% | -3.45% | $998,598.96 | $283.72 | 2090.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $126.22 | -2.81% | -4.47% | $938,105.99 | $90,960.78 | 7432.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $319.84 | -0.67% | -2.42% | $892,128.64 | $243,349.07 | 2789.32 | ||||
| $45.86 | -0.01% | +13.45% | $912,333.99 | $2.28M | 19895.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,380.13 | -1.58% | -4.54% | $876,071.36 | $1.31M | 634.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































