Bazar dəyərinə görə ilk Smart Contracts
Smart Contracts ümumi bazar dəyəri $355.88B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -2.04% olan 144 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SALTSALT | $0.007644 | -1.25% | +24.23% | $917,334.45 | $0 | 120.00M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.006941 | -1.73% | -6.61% | $861,558.99 | $15,512.54 | 124.13M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0003351 | -3.72% | -10.42% | $836,935 | $3,299.34 | 2.50B | |||
![]() AirSwapAST | $0.004338 | -6.08% | -6.20% | $756,950.04 | $9,211.97 | 174.48M | |||
![]() XELISXEL | $0.1209 | -38.59% | -55.84% | $763,741.43 | $44,613.29 | 6.32M | |||
| $0.{4}9889 | -3.29% | -6.12% | $486,422.24 | $111,894.28 | 4.92B | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0004022 | -0.77% | -7.91% | $436,199.4 | $16,009 | 1.08B | |||
![]() myDIDSYL | $0.{4}5574 | -1.74% | +6.08% | $430,777.52 | $29,379.5 | 7.73B | |||
![]() RadiantRXD | $0.{4}2164 | -43.00% | -31.21% | $344,066.83 | $0 | 15.90B | |||
| $0.0006034 | -4.36% | -8.16% | $339,779.85 | $10,596.92 | 563.08M | Ticarət | |||
![]() RingDAORING | $0.0002068 | -0.93% | -14.39% | $353,206.33 | $12.02 | 1.71B | |||
| $0.001665 | -3.59% | -14.87% | $252,073.71 | $11,580.86 | 151.37M | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3132 | -3.79% | -5.34% | $250,642.57 | $41,981.09 | 8.00B | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0002703 | -1.08% | -15.39% | $163,778.72 | $0 | 605.93M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001498 | -0.19% | +12.00% | $160,296.47 | $1,662.74 | 107.03M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.01986 | -3.10% | -5.47% | $153,808.37 | $0 | 7.75M | |||
| $0.7676 | -3.49% | -8.76% | $148,760.06 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}5006 | -2.68% | -15.77% | $151,665.74 | $0 | 3.03B | |||
| $0.{4}7323 | -0.98% | -33.28% | $140,540.65 | $4,191.24 | 1.92B | Ticarət | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002420 | -0.15% | -2.35% | $121,009.3 | $55,978.85 | 500.00M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001026 | +0.74% | -11.30% | $90,300.3 | $0 | 879.90M | |||
![]() MithrilMITH | $0.{4}7424 | -- | -77.99% | $74,238.48 | $0 | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.0002027 | -0.66% | -12.09% | $62,876.7 | $0 | 310.26M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2423 | +12.64% | +3.75% | $24,229.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}6080 | -1.70% | -9.54% | $4,315.9 | $0.83 | 709.90M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1130 | -- | -9.15% | $3,415.45 | $0 | 302.22M | |||
![]() OriginLGNS | $0.1252 | -1.40% | +20.30% | $0 | $1.55M | 0.00 | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.2198 | +68.33% | +67.85% | $0 | $496,631.49 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.008825 | -1.85% | -12.19% | $0 | $913,917.37 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() EOSEOS | $0.07325 | +0.29% | -8.67% | $0 | $133,271.75 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3744 | -0.09% | -0.02% | $0 | $146,896.9 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0003695 | -0.55% | -17.76% | $0 | $6,610.06 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003349 | -1.99% | -6.35% | $0 | $131.92 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002121 | -2.46% | -9.96% | $0 | $0.62 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0003034 | -2.29% | -10.07% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0001038 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.003877 | -1.23% | -6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001683 | -11.45% | -44.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KuviKUVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GnodiGNOD | $0.005709 | +2.97% | +13.25% | $0 | $0.96 | 0.00 |




























![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)










