Bazar dəyərinə görə ilk Smart Contracts
Smart Contracts ümumi bazar dəyəri $378.20B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.81% olan 144 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03464 | -18.61% | -24.82% | $23.56M | $36.60M | 680.03M | Ticarət | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02462 | +1.01% | -6.07% | $23.54M | $828,879.46 | 956.29M | Ticarət | ||
![]() VelvetVELVET | $0.04709 | +1.80% | -9.25% | $22.31M | $2.38M | 473.86M | Ticarət | ||
![]() FluxFLUX | $0.05227 | -1.06% | -9.86% | $22.16M | $1.19M | 423.85M | Ticarət | ||
![]() SKALESKL | $0.003570 | +0.29% | -9.32% | $22.10M | $4.07M | 6.19B | Ticarət | ||
![]() XertraSTRAX | $0.008803 | -2.81% | -14.95% | $19.59M | $4.07M | 2.23B | |||
![]() CyberCYBER | $0.2691 | +4.50% | +7.27% | $21.08M | $81.31M | 78.31M | Ticarət | ||
![]() NYMNYM | $0.02254 | -6.14% | -11.88% | $19.04M | $2.00M | 844.75M | Ticarət | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.008726 | -13.04% | +9.54% | $16.45M | $8.30M | 1.89B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01761 | -3.02% | +3.02% | $16.43M | $3.16M | 933.02M | Ticarət | ||
![]() DIADIA | $0.1306 | +0.32% | -10.08% | $15.62M | $788,082.13 | 119.68M | |||
![]() ErgoERG | $0.1726 | -12.80% | -34.39% | $14.42M | $355,619.69 | 83.54M | |||
![]() ShentuCTK | $0.08258 | +1.99% | -7.53% | $13.72M | $1.02M | 166.12M | Ticarət | ||
![]() CalderaERA | $0.08558 | +14.51% | +29.44% | $12.71M | $75.06M | 148.50M | Ticarət | ||
![]() MoonriverMOVR | $1.03 | +2.65% | -3.20% | $12.83M | $2.26M | 12.49M | Ticarət | ||
| $0.1198 | -0.71% | -17.24% | $10.10M | $58,547.11 | 84.37M | ||||
| $0.003880 | -0.39% | -13.58% | $11.15M | $184,257.86 | 2.87B | ||||
![]() LoopringLRC | $0.006963 | -2.79% | -11.32% | $9.53M | $1.05M | 1.37B | Ticarət | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007135 | +0.41% | -9.09% | $8.71M | $4.21M | 1.22B | Ticarət | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | -- | -- | $8.30M | $0 | 704.07M | |||
![]() AergoAERGO | $0.01600 | +2.89% | -8.05% | $7.84M | $127,633.48 | 490.00M | Ticarət | ||
![]() heyAuraADX | $0.04774 | -2.00% | -16.78% | $7.06M | $2.12M | 147.90M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001243 | +1.92% | +12.17% | $5.85M | $196,017.09 | 47.04B | |||
![]() TelosTLOS | $0.01421 | +0.43% | -5.95% | $6.42M | $295,393.34 | 451.84M | Ticarət | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001448 | -4.69% | -13.48% | $5.72M | $1.06M | 3.95B | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2020 | +13.04% | +8.82% | $6.17M | $156,307.98 | 30.54M | Ticarət | ||
![]() CornCORN | $0.01094 | -8.55% | -50.18% | $5.74M | $842,964.22 | 525.00M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.0009548 | +2.52% | -10.00% | $5.88M | $1.02M | 6.16B | Ticarət | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.006912 | -4.42% | +8.63% | $5.41M | $190,246.38 | 782.48M | |||
![]() THENATHE | $0.03417 | -2.62% | -26.12% | $4.55M | $4.11M | 133.28M | Ticarət | ||
![]() AlephiumALPH | $0.02850 | -17.14% | -13.63% | $4.04M | $120,798.33 | 141.89M | Ticarət | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.007535 | -3.81% | -8.73% | $3.65M | $31,002.06 | 484.56M | Ticarət | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}5729 | -5.24% | -10.24% | $3.36M | $67,409.44 | 5.86T | Ticarət | ||
| $0.004157 | -3.65% | -10.79% | $3.21M | $8,341.85 | 772.29M | ||||
![]() NEMXEM | $0.0002821 | -2.52% | -11.77% | $2.54M | $60,089.26 | 9.00B | Ticarət | ||
![]() KadenaKDA | $0.007587 | +3.91% | -8.46% | $2.54M | $5,723.86 | 335.29M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HathorHTR | $0.003480 | -5.27% | -19.52% | $1.80M | $83,070.14 | 517.52M | |||
![]() VexaniumVEX | $0.002307 | +0.01% | +0.02% | $1.69M | $9.54 | 733.64M | |||
| $0.{4}8143 | -15.71% | -31.13% | $1.50M | $56,379.85 | 18.43B | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}5586 | +6.05% | -27.96% | $1.54M | $901.57 | 2.76T | Ticarət | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003167 | +2.61% | +20.12% | $1.51M | $4,914.69 | 4.78B | Ticarət | ||
![]() SerumSRM | $0.004662 | -3.93% | -10.73% | $1.23M | $3,139.18 | 263.24M | Ticarət | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001405 | -0.72% | +0.25% | $1.17M | $49,189.77 | 833.11M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.005074 | -6.76% | -21.10% | $1.35M | $78,603.26 | 266.78M | Ticarət | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002469 | -0.11% | -1.35% | $945,102.18 | $595,887.66 | 3.83B |















































