Bazar dəyərinə görə ilk Metaverse
Metaverse ümumi bazar dəyəri $3.37B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.06% olan 134 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}7957 | +9.61% | +15.58% | $39,245.19 | $561.41 | 493.20M | Ticarət | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006218 | -3.64% | -6.09% | $35,541.71 | $0 | 57.16M | Ticarət | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3192 | -4.74% | -10.93% | $31,918.4 | $0 | 10.00B | Ticarət | ||
| $0.{5}4845 | +0.02% | +0.06% | $28,748.23 | $0 | 5.93B | Ticarət | |||
| $0.{4}2666 | -1.09% | -6.92% | $28,214.55 | $100.12 | 1.06B | ||||
![]() RevomonREVO | $0.001345 | -11.98% | -50.76% | $27,279.01 | $0 | 20.29M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4308 | -0.00% | -5.68% | $21,504.75 | $0 | 499.14M | Ticarət | ||
![]() PlayDappPDA | $0.{4}4008 | +49.78% | -1.86% | $26,597.77 | $0 | 663.64M | Ticarət | ||
![]() EtherlandELAND | $0.0004405 | -- | -0.72% | $17,035.91 | $0 | 38.68M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001085 | -0.22% | -1.85% | $15,200.45 | $989.12 | 140.14M | |||
![]() MistMIST | $0.0001972 | -1.58% | -11.56% | $11,114.13 | $0 | 56.36M | |||
| $0.1770 | -15.49% | -30.43% | $9,081.98 | $1,186.08 | 51314.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0001525 | -3.17% | -6.80% | $8,180.06 | $0 | 53.65M | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}2096 | -3.32% | -3.35% | $0 | $9,213.15 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.06070 | -0.98% | +2.32% | $0 | $11,473.05 | 0.00 | |||
| $0.{4}1608 | -0.46% | -0.07% | $0 | $9,771.27 | 0.00 | ||||
![]() ArtmetaMART | $0.0007010 | -0.01% | -3.01% | $0 | $9.99 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001135 | +3.26% | +5.54% | $0 | $104.69 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.001846 | -3.29% | -7.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $3.64 | -2.19% | -8.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}3500 | -1.85% | -9.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02588 | -- | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $0.001228 | -- | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001784 | -- | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}5477 | +1.32% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001904 | -- | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}3777 | -3.30% | -3.81% | $0 | $14.47 | 0.00 | |||
| $0.002310 | -0.23% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1591 | -0.10% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}2928 | -6.31% | -11.42% | $0 | $0 | 0.00 |



















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)











