Bazar dəyərinə görə ilk Metaverse
Metaverse ümumi bazar dəyəri $3.59B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.67% olan 134 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.58 | +2.73% | -2.12% | $817.52M | $19.93M | 518.78M | Ticarət | ||
![]() StacksSTX | $0.3477 | +1.79% | +17.31% | $653.97M | $21.20M | 1.88B | Ticarət | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5725 | -5.00% | -1.23% | $377.33M | $62.36M | 659.05M | Ticarət | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2159 | +0.21% | -10.20% | $205.63M | $20.93M | 9.52T | Ticarət | ||
| $0.2167 | +0.02% | +16742.09% | $161.10M | $0 | 743.52M | ||||
| $0.8490 | +1.74% | -3.18% | $149.08M | $14.22M | 175.60M | Ticarət | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07182 | +1.67% | -3.77% | $142.64M | $9.15M | 1.99B | Ticarət | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04310 | -0.54% | -8.50% | $126.61M | $16.86M | 2.94B | Ticarət | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1079 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.2 | -1.11% | -3.84% | $99.63M | $3.42M | 31.12M | Ticarət | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1283 | -2.49% | -4.68% | $64.18M | $417,591.47 | 500.38M | Ticarət | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1831 | +0.58% | -6.17% | $52.52M | $8.23M | 286.84M | Ticarət | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02346 | +0.89% | -3.82% | $47.26M | $2.96M | 2.01B | Ticarət | ||
![]() OntologyONT | $0.04333 | +1.69% | -10.33% | $43.33M | $2.85M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() XYOXYO | $0.002937 | +1.92% | -2.29% | $40.72M | $1.93M | 13.87B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3737 | +2.65% | -2.69% | $37.37M | $1.81M | 100.00M | Ticarət | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.001766 | +7.26% | -10.18% | $36.44M | $14.57M | 20.64B | Ticarət | ||
| $0.03648 | -1.61% | -12.69% | $31.68M | $14.57M | 868.40M | Ticarət | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001005 | +0.54% | -0.59% | $30.01M | $76,224.51 | 29.85B | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.08763 | +2.63% | +6.98% | $29.80M | $11.33M | 340.05M | Ticarət | ||
| $0.001663 | +1.21% | +11.43% | $27.94M | $901,213.09 | 16.80B | Ticarət | |||
![]() IlluviumILV | $2.91 | +1.36% | -3.15% | $21.38M | $906,957.67 | 7.35M | Ticarət | ||
| $0.02244 | -0.86% | -5.14% | $20.99M | $3.63M | 935.33M | Ticarət | |||
![]() WAXWAXP | $0.003970 | -0.76% | -10.66% | $18.71M | $629,610.53 | 4.71B | Ticarət | ||
![]() AdsharesADS | $0.4333 | +0.06% | -0.85% | $16.79M | $418,749.38 | 38.75M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.01528 | +1.42% | -6.01% | $14.94M | $1.10M | 978.06M | Ticarət | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1234 | +3.09% | -11.83% | $12.34M | $4.58M | 99.95M | Ticarət | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02030 | +0.20% | -4.03% | $9.18M | $126,076.48 | 452.22M | Ticarət | ||
| $0.04009 | -1.74% | -2.40% | $9.07M | $236,332.72 | 226.38M | ||||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01620 | -2.50% | -2.94% | $8.46M | $717,044.92 | 522.48M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001095 | +1.98% | -10.51% | $7.75M | $3.14M | 7.08B | Ticarət | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07345 | +0.79% | -0.58% | $7.23M | $432,914.26 | 98.42M | Ticarət | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.01956 | -1.50% | -4.19% | $5.57M | $2,334.32 | 284.67M | |||
![]() LUKSOLYX | $0.1799 | -11.83% | -7.69% | $5.49M | $138,937.06 | 30.54M | Ticarət | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1108 | -0.53% | -4.91% | $4.56M | $107,583.59 | 411.67B | Ticarət | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.003062 | -5.84% | +18.27% | $4.40M | $8,279.35 | 1.44B | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.008383 | -4.83% | -19.35% | $4.19M | $152,316.3 | 499.97M | Ticarət | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001194 | +3.00% | -2.27% | $3.12M | $24,252.88 | 26.16B | Ticarət | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.004974 | +4.76% | +6.02% | $2.74M | $49,426.81 | 550.32M | Ticarət | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.05171 | +0.35% | -1.37% | $2.73M | $70,193.35 | 52.75M | Ticarət | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009282 | +1.80% | +2.10% | $2.56M | $11,362.05 | 275.97M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01502 | -6.96% | -13.70% | $2.56M | $32,962.19 | 170.46M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0004733 | +1.59% | -8.83% | $2.41M | $50.46 | 5.10B | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0004235 | -13.28% | -27.12% | $2.05M | $40,723.4 | 4.83B | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02195 | -0.09% | -11.18% | $2.14M | $507,625.38 | 97.61M | |||
![]() AuroryAURY | $0.02258 | -1.40% | -1.62% | $2.11M | $0 | 93.46M | Ticarət | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.003081 | -9.65% | -24.43% | $2.12M | $140,954.02 | 688.89M | Ticarət |
















































