Bazar dəyərinə görə ilk DeFi
DeFi ümumi bazar dəyəri $192.58B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -2.53% olan 1999 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.07260 | +7.58% | +1.28% | $571.53M | $9.62M | 7.87B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.6101 | -1.22% | +6.51% | $588.92M | $38.99M | 965.35M | Ticarət | ||
![]() FunctionFBTC | $69,219.52 | -5.51% | -9.07% | $565.94M | $121,848.01 | 8175.98 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,158.61 | -6.66% | -14.15% | $539.05M | $9,055.82 | 249720.88 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9760 | -0.08% | -0.05% | $511.85M | $0 | 524.46M | |||
![]() AeroAERO | $0.4781 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06616 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $639.04 | -4.65% | -7.91% | $497.83M | $2.53M | 779026.60 | |||
![]() tBTCtBTC | $68,952.73 | -6.01% | -8.97% | $469.90M | $10.52M | 6814.81 | |||
| $2,135.78 | -5.60% | -13.06% | $461.93M | $465,982.75 | 216279.83 | ||||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.005038 | -4.43% | -12.14% | $430.70M | $0 | 85.49B | |||
![]() RaydiumRAY | $1.6 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $98.3 | -1.93% | -10.52% | $412.58M | $1.20M | 4.20M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $68,407.71 | -6.67% | -9.26% | $402.58M | $0 | 5884.96 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2415 | +0.39% | -5.37% | $382.80M | $28.47M | 1.58B | Ticarət | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,398.87 | -6.70% | -9.18% | $360.33M | $0 | 257588.42 | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9996 | -0.02% | +0.03% | $318.05M | $443,185.97 | 318.16M | |||
| $0.{6}3176 | -7.74% | -10.76% | $306.62M | $24.96M | 965.42T | Ticarət | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,090.96 | -5.27% | -12.56% | $310.41M | $0 | 148452.02 | |||
![]() DeriveDRV | $0.3007 | -1.71% | -5.42% | $286.97M | $10.60M | 954.23M | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $110.51 | -5.06% | -14.22% | $271.48M | $12,325.27 | 2.46M | |||
![]() PendlePENDLE | $1.51 | -0.49% | -10.87% | $262.02M | $23.48M | 173.94M | Ticarət | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $68,769.09 | -6.02% | -13.72% | $264.63M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2441 | +2.37% | -4.69% | $252.07M | $40,442.72 | 1.03B | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3083 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() GTBTCGTBTC | $72,040.07 | -3.75% | -5.62% | $248.40M | $31,057.49 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $73.61 | +4.08% | -6.00% | $235.74M | $82.48M | 3.20M | |||
| $0.9889 | -0.18% | -0.18% | $216.74M | $82,370.75 | 219.17M | ||||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,441.32 | -4.99% | -13.36% | $218.48M | $0 | 89494.00 | |||
![]() ConfluxCFX | $0.04065 | +0.44% | -5.30% | $213.63M | $10.20M | 5.25B | Ticarət | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3771 | -0.81% | -6.67% | $208.21M | $6.01M | 5.52T | Ticarət | ||
| $10.42 | -6.07% | -2.47% | $193.74M | $187,748.83 | 18.59M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,396.34 | -0.18% | -8.46% | $213.06M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4109 | -1.50% | +0.88% | $199.79M | $5,835.34 | 486.16M | |||
![]() CompoundCOMP | $19.9 | +0.26% | +1.33% | $199.04M | $16.60M | 10.00M | Ticarət | ||
![]() The GraphGRT | $0.01746 | +0.19% | -8.42% | $192.75M | $16.81M | 11.04B | Ticarət | ||
![]() Beacon ETHBETH | $2,010.22 | -1.87% | -10.08% | $202.98M | $6.16M | 100973.00 | |||
![]() MonadMON | $0.01633 | -3.48% | -5.59% | $193.06M | $23.11M | 11.83B | Ticarət | ||
| $74,417.27 | -- | -2.24% | $207.92M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}1998 | -3.69% | -7.37% | $190.27M | $22.22M | 9.52T | Ticarət | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5733 | -2.80% | -5.16% | $188.70M | $4.41M | 329.14M | Ticarət | ||
| $113.44 | -3.84% | -11.11% | $180.77M | $972,361.82 | 1.59M | Ticarət | |||
![]() KaminoKMNO | $0.03014 | -4.03% | -11.64% | $180.12M | $6.87M | 5.98B | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |



















.png)
![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)


























