Bazar dəyərinə görə ilk DeFi
DeFi ümumi bazar dəyəri $166.57B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -3.67% olan 2013 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $282.82 | -1.20% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $440.21 | -1.17% | -6.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $49.57 | -2.39% | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $43.76 | -2.76% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25,648.89 | +2.56% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $14.71 | +1.28% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $53.83 | -0.39% | -8.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.77 | -4.77% | -22.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,356.85 | -5.17% | -8.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $170.3 | -1.01% | -4.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002201 | -1.86% | -13.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $166.12 | -1.62% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $136.5 | -4.53% | -12.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $49,089.45 | -2.40% | -6.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2,650.74 | -2.60% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3,514.09 | -2.30% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $138.96 | -2.30% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $176.91 | -2.20% | -5.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.76 | -3.10% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $154.99 | +2.89% | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $329.4 | -2.28% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.65 | -0.83% | -6.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $55.84 | -0.46% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.84 | -- | -10.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staked NEARSTNEAR | $4.62 | -9.32% | -8.23% | $0 | $25,902.87 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $62,562.33 | -- | +4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.5 | -3.05% | -10.29% | $0 | $5,799.36 | 0.00 | ||||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.04482 | -5.60% | -11.02% | $0 | $1.86M | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $60,308.93 | -4.88% | -12.10% | $0 | $4.47M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Staked ETHXBETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,767.64 | +0.66% | -11.67% | $0 | $464,942.38 | 0.00 | ||||
| $63,283.13 | -0.15% | -12.50% | $0 | $0 | 0.00 |



































.png)








