أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2744 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $143.93B ومتوسط تغير في السعر +153.82%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $27.1 | %0.79- | %10.93- | $94,060.76 | $734.41 | 3471.14 | ||||
![]() extraDNAXDNA | $0.{4}7951 | %8.75- | %24.67- | $94,620.78 | $0 | 1.19B | |||
| $144.32 | %1.17- | %2.96- | $92,199.02 | $428.09 | 638.86 | ||||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}5693 | %2.42+ | %11.21- | $94,370.81 | $0 | 1.66B | |||
![]() BNB LIONBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $399.56 | %0.04+ | %6.93+ | $92,613.04 | $0 | 231.79 | ||||
![]() XANAXETA | $0.{4}1860 | %0.15- | %3.26- | $91,610.68 | $0 | 4.93B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperbotBOT | $0.0001389 | %0.01+ | %0.12- | $90,714.6 | $0 | 652.91M | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArconaARCONA | $0.004074 | %43.90+ | %0.00- | $90,784.01 | $3.21 | 22.28M | |||
| $0.{11}4456 | %1.98+ | %3.35+ | $89,647.67 | $6,455.66 | 20117.70T | ||||
![]() build (buildwithbsc)BUILD | $0.{4}9001 | %1.85+ | %22.24- | $90,009.96 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.98 | %8.59+ | %2.40- | $99,515.37 | $3,316.34 | 16637.17 | ||||
![]() WAMWAM | $0.0001967 | %3.61- | %2.11- | $91,436.91 | $753.04 | 464.78M | |||
| $0.{7}2473 | %6.00- | %14.88- | $88,351.94 | $0 | 3.57T | ||||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002049 | %2.70+ | %1.54- | $87,853.22 | $8,154.04 | 428.76M | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{12}8097 | %1.72+ | %14.46- | $87,548.14 | $0 | 108125.21T | تداول | ||
![]() MarsMARS | $0.{6}2067 | %4.65- | %24.16- | $86,958.64 | $24,600.28 | 420.69B | |||
| $220.46 | %2.12+ | %2.86+ | $86,915.15 | $6,109.22 | 394.24 | ||||
| $0.{9}2813 | %0.34+ | %16.82- | $93,984.65 | $12.7 | 334.13T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.{4}8699 | %1.99+ | %11.83- | $85,565.32 | $0 | 983.62M | |||
| $0.0002664 | %2.62- | %7.59+ | $85,250.4 | $0 | 320.00M | تداول | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001410 | %11.46- | %1.26- | $84,707.94 | $9,279.1 | 600.81M | تداول | ||
![]() REVVREVV | $0.{4}7206 | %1.60+ | %10.67- | $85,795.73 | $0 | 1.19B | تداول | ||
![]() Andy BSCANDY | $0.{9}8626 | %6.02- | %9.87- | $86,257.46 | $0 | 100.00T | |||
| $90.55 | %0.00- | %1.38- | $84,078.75 | $34.63 | 928.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001220 | %5.54- | %17.15- | $82,770.11 | $0 | 678.22M | تداول | ||
| $0.001417 | %1.77+ | %28.12- | $82,767.73 | $0 | 58.42M | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.0001647 | %2.00+ | %17.94- | $82,329.26 | $0 | 500.00M | تداول | ||
![]() SuperpSUP | $0.0001325 | %11.69+ | %2.45+ | $75,167.59 | $7,526.73 | 567.41M | تداول | ||
| $30.27 | %3.13- | %0.35- | $80,539.29 | $60,029.58 | 2660.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8193 | %7.19- | %4.80- | $81,900.64 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() RMRKRMRK | $0.008792 | %1.75+ | %11.61- | $79,929.85 | $0 | 9.09M | |||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}9430 | %8.86+ | %16.53+ | $74,656.03 | $934.82 | 791.67M | تداول | |||
| $7.63 | %0.98+ | %7.90- | $78,393.67 | $457.63 | 10279.47 | ||||
![]() ArivaARV | $0.{5}1055 | %1.74- | %14.42- | $76,548.78 | $0 | 72.55B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}3469 | %1.29+ | %10.91- | $76,316.44 | $0 | 22.00B | ||||
![]() PalioPAL | $0.0004060 | %3.25- | %13.93- | $77,149.36 | $2,704.98 | 190.00M | |||
| $0.0002564 | %0.19+ | %0.57+ | $76,137.35 | $390.93 | 296.95M |

















![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)





























