Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易合約股票理財機構AI & 更多

今日加密貨幣價格

價格達到 52 週高點幣種榜

為了方便大家了解更多幣種價格資訊,以下列表顯示的幣種也包含尚未在 Bitget 交易所上架的幣種。
‌名稱最新價格52 週高點24 小時(%)7 日(%)市值24 小時交易量時間操作52 週高點時間
$0.002274$0.002308-0.06% -0.06%$0$552,248.72 01/01‌交易$0.002308 01/01
$0.004432$0.005449+20.06% +60.27%$4.32M$1.28M 01/01‌交易$0.005449 01/01
$347.55$362.87+6.38% +37.31%$2.35M$2.97M 01/01‌交易$362.87 01/01
$1.19$1.21-0.90% +4.21%$0$103,912.18 01/01‌交易$1.21 01/01
$0.9985$0.9999-0.06% +0.09%$0$163,512.88 01/01‌交易$0.9999 01/01
$30.28$30.72+0.81% +2.57%$413,225.61$70,873.54 01/01‌交易$30.72 01/01
$7.85$11.96-23.18% -28.65%$111,925.6$88,695.08 01/01‌交易$11.96 01/01
$0.001250$0.002929-20.90% +12.36%$0$39,012.66 01/01‌交易$0.002929 01/01
$30.11$30.63+0.77% +1.49%$104,530.84$6,964.55 01/01‌交易$30.63 01/01
$50.39$50.31+22.24% +27.33%$16.19M$68,748.25 01/01‌交易$50.31 01/01
$23.72$24.31+44.93% +34.97%$694,914.51$3.20M 01/01‌交易$24.31 01/01
$1,358.31$1,450.4-4.03% -1.59%$912,585.29$1.29M 01/01‌交易$1,450.4 01/01
$7.8$7.99+3.38% +10.65%$671,670.36$1.70M 01/01‌交易$7.99 01/01
$82.45$85.55-0.80% +4.45%$2.50M$2.49M 01/01‌交易$85.55 01/01
$3.08$3.66-9.83% +1.48%$658,574.22$1.56M 01/01‌交易$3.66 01/01
$0.{4}6402$0.{4}7180-7.22% -2.02%$63.62M$15.76M 01/01‌交易$0.{4}7180 01/01
$49.9$49.98+20.19% +26.70%$927,455.94$2.74M 01/01‌交易$49.98 01/01
$0.01251$0.01420+17.31% +221.37%$12.35M$4.48M 01/01‌交易$0.01420 01/01
$463.99$486.08-2.89% +3.10%$224,605.65$15,645.19 01/01‌交易$486.08 01/01
ARKIE
ARKIEARKIE
$35.1$35.45+1.88% +9.78%$0$51,755.37 01/01‌交易$35.45 01/01
$237.48$265.63-6.93% +7.76%$0$66,842.15 01/01‌交易$265.63 01/01
$0.1143$0.1143+0.41% +1.79%$0$2.89M 01/01‌交易$0.1143 01/01
$168.5$190.71-1.68% -10.26%$146,320.2$1.59M 01/01‌交易$190.71 01/01
$232.11$259.88-9.55% +5.52%$197,118.78$449,579.05 01/01‌交易$259.88 01/01
USDM
USDMUSDM
$0.9880$1.15-0.15% -1.09%$11.39M$105,025.55 01/01‌交易$1.15 01/01
$0.3950$0.5961-15.27% -18.10%$130.35M$9.49M 01/01‌交易$0.5961 01/01
COINDEPO
COINDEPOCOINDEPO
$0.1170$0.2099-1.93% -3.31%$29.27M$1.61M 01/01‌交易$0.2099 01/01
$657.03$679.68-2.32% +2.83%$1.43M$1.63M 01/01‌交易$679.68 01/01
$216.68$242.77-1.36% -8.29%$2.82M$1.40M 01/01‌交易$242.77 01/01
$31.67$33.32-3.02% -0.90%$3.80M$1,114.46 01/01‌交易$33.32 01/01
$0.005656$0.01486-42.55% -2.56%$705,428.67$6,701.13 01/01‌交易$0.01486 01/01
$281.32$287.89-0.65% +6.62%$25,511.98$54,165.07 01/01‌交易$287.89 01/01
$276.81$288-1.55% -1.69%$3,220.57$7,479.76 01/01‌交易$288 01/01
$1,362.8$1,451.52-4.00% -1.55%$1.26M$275,267.56 01/01‌交易$1,451.52 01/01
$187.02$189.75+0.13% +10.62%$120,744.51$75,792.19 01/01‌交易$189.75 01/01
Froggie
FroggieFROGGIE
$0.01445$0.01842-8.31% +7.49%$0$93,156.34 01/01‌交易$0.01842 01/01
$0.2470$0.3278-12.52% +76.67%$78.78M$128.92M 01/01‌交易$0.3278 01/01
$1.22$1.22-0.04% +0.10%$35.06M$62,187.46 01/01‌交易$1.22 01/01
$0.001888$0.001885+1.87% +11.23%$0$521,121.04 01/01‌交易$0.001885 01/01
Fartboy
FartboyFARTBOY
$0.02031$0.02578-1.22% +1.02%$20.30M$527,363.91 01/01‌交易$0.02578 01/01
$0.9761$0.9783-0.03% -0.05%$511.95M$7.80M 01/01‌交易$0.9783 01/01
$0.{4}9083$0.{4}9076+1.87% +12.52%$88,416.16$10,549.4 01/01‌交易$0.{4}9076 01/01
$0.{4}1016$0.{4}1048-0.24% +2.35%$0$688,114.44 01/01‌交易$0.{4}1048 01/01
$0.003400$0.1667-7.10% -3.13%$3.40M$2,522.13 01/01‌交易$0.1667 01/01
$0.3540$0.3552+0.12% +2.24%$0$16,769.4 01/01‌交易$0.3552 01/01
$1.91$1.91-0.05% +0.14%$0$161,586.42 01/01‌交易$1.91 01/01
Biceps
BicepsBICS
$0.{6}1317$0.{6}2124-15.34% -14.59%$0$4,581.94 01/01‌交易$0.{6}2124 01/01
$1.45$1.5+7.85% +22.41%$0$85,068.92 01/01‌交易$1.5 01/01
Beam
BeamBEAM
$0.004157$0.006268-7.32% +25.04%$209.18M$31.94M 01/01‌交易$0.006268 01/01
$0.{4}1660$0.{4}1663+2.00% +15.11%$0$36,530.15 01/01‌交易$0.{4}1663 01/01

關於加密貨幣價格

加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。

加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。

我如何預測加密貨幣價格?

是誰決定了加密貨幣的價值?

現在最熱門的加密貨幣是什麼?

是什麼在推動加密貨幣的價格變化?

如何判讀加密貨幣價格?