代幣化股票 板塊幣種市值榜
代幣化股票 板塊共收錄 822 個幣種,板塊總市值是 $3.66B,平均漲幅是 -0.20%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.18 | -7.21% | +33.89% | $5.45M | $2.88M | 666053.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $288.65 | -0.36% | +3.43% | $5.18M | $0 | 17957.09 | ||||
| $348.72 | +0.22% | +9.13% | $4.92M | $4.12M | 14111.97 | ||||
| $4.26 | -7.10% | -5.37% | $5.20M | $272,037.59 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $125.77 | +2.01% | +1.47% | $4.64M | $396,456.29 | 36932.02 | ||||
| $38.62 | +22.18% | -9.51% | $4.41M | $53,046.88 | 114172.48 | ||||
| $98.14 | +0.39% | +0.89% | $4.44M | $7.86M | 45207.41 | ||||
| $145.88 | -1.61% | +10.11% | $4.35M | $116,982.1 | 29786.51 | ||||
| $13.2 | +9.39% | +51.23% | $4.24M | $145,536.92 | 321186.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $551.8 | -5.47% | +14.65% | $4.04M | $1,936.19 | 7326.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $125.03 | -0.27% | +0.67% | $3.75M | $1.02M | 30025.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $31.75 | +1.93% | -3.45% | $3.81M | $35.17 | 119923.02 | ||||
| $77.62 | -1.04% | -5.78% | $3.74M | $1.71M | 48175.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $928.17 | -6.29% | +10.25% | $3.32M | $1.04M | 3572.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $169.66 | -1.75% | +1.68% | $3.17M | $1.91M | 18684.81 | ||||
| $1,517.28 | -3.40% | +3.35% | $3.25M | $1.60M | 2139.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $169.62 | -2.00% | -0.14% | $2.91M | $52,977.1 | 17182.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $219.64 | +2.17% | -1.77% | $2.85M | $1.43M | 12998.08 | ||||
| $560.6 | +3.22% | +20.76% | $3.06M | $4.22M | 5455.38 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.08 | +1.87% | +9.39% | $2.70M | $804,194.05 | 141604.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $394.35 | -1.73% | +13.53% | $2.71M | $1.15M | 6872.29 | ||||
| $252.6 | +1.03% | -3.59% | $2.63M | $1.58M | 10409.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.81 | +0.58% | -0.34% | $2.53M | $1.80M | 25095.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































