代幣化股票 板塊幣種市值榜
代幣化股票 板塊共收錄 831 個幣種,板塊總市值是 $3.36B,平均漲幅是 -0.72%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $122.58 | -2.36% | +5.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenAI (Derivatives)OPENAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $356.03 | -0.52% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Anthropic (Derivatives)ANTHROPIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $870 | -2.56% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $135.03 | -3.56% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $848.85 | -2.84% | +1.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $144.08 | -0.53% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $629.41 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $202.95 | -- | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $133.33 | -0.43% | +11.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $78.65 | -0.20% | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $28.99 | -0.45% | -4.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $104.54 | -3.08% | +17.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $572.38 | -3.26% | +6.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $149.64 | -4.35% | +5.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.19 | -3.76% | +10.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98.62 | -1.25% | +9.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $18.55 | -4.59% | -6.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $207.96 | -4.72% | +6.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $69.13 | -0.45% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $117.52 | -1.04% | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.87 | -9.37% | -10.15% | $0 | $0 | 0.00 |















































