Tokenized Assets 板塊幣種市值榜
Tokenized Assets 板塊共收錄 1234 個幣種,板塊總市值是 $13.14B,平均漲幅是 -5.58%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RWUSDRWUSD | $0.9980 | -0.08% | -0.02% | $4.05B | $26.76M | 4.06B | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,050.48 | -1.34% | +1.31% | $3.04B | $479.41M | 749423.56 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,059.05 | -1.45% | +1.32% | $1.82B | $168.87M | 447724.84 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $143.03 | +2.98% | +1.20% | $138.13M | $15.41M | 965715.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $75.25 | -1.21% | -5.69% | $123.25M | $66.77M | 1.64M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $74.21 | +0.48% | -6.89% | $87.38M | $4.01M | 1.18M | ||||
| $0.9994 | +0.01% | +0.01% | $83.85M | $18.67M | 83.90M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $770.41 | +0.69% | -0.23% | $72.04M | $9.81M | 93507.66 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,121.64 | +2.19% | +2.64% | $71.55M | $428,065 | 17359.91 | |||
| $688.46 | -0.58% | -4.28% | $65.54M | $13.34M | 95193.89 | ||||
| $291.89 | +2.78% | +0.26% | $66.55M | $37.94M | 227996.53 | ||||
| $377.42 | -1.10% | -6.53% | $68.73M | $20.96M | 182093.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $778.41 | +0.55% | -0.12% | $60.61M | $200.23 | 77859.86 | 交易 | |||
| $3.44 | +0.36% | +2.28% | $57.80M | $0 | 16.81M | ||||
| $106.19 | -0.50% | +0.04% | $53.46M | $702,205.12 | 503440.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.24 | +3.02% | +13.60% | $50.50M | $0 | 2.77M | ||||
| $198.93 | -5.06% | -7.33% | $50.28M | $29.22M | 252768.97 | ||||
| $54.19 | +11.93% | +12.65% | $49.16M | $0 | 907327.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $771.76 | +0.43% | -0.35% | $47.34M | $2.04M | 61337.06 | 交易 | |||
| $4.59 | -8.78% | -9.27% | $36.15M | $22.65M | 7.88M | ||||
| $686.18 | -0.57% | -4.27% | $33.99M | $2.87M | 49527.83 | 交易 | |||
| $196.9 | -3.42% | -7.66% | $32.16M | $2.75M | 163326.25 | 交易 | |||
| $756.64 | -9.23% | -20.40% | $29.05M | $6.88M | 38396.74 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $374.96 | -0.46% | -6.99% | $24.19M | $5.29M | 64521.44 | 交易 | |||
| $57.39 | -5.12% | -37.88% | $23.76M | $15.81M | 413981.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $293.26 | +3.19% | +2.88% | $22.30M | $7.66M | 76046.77 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $47.64 | +1.65% | +0.89% | $19.81M | $2.79M | 415877.60 | 交易 |















































