Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2093 個幣種,板塊總市值是 $195.96B,平均漲幅是 -0.62%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $69.77 | -1.10% | -5.63% | $1.71M | $1.22M | 24558.81 | 交易 | |||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001250 | -30.57% | -35.52% | $912,407.6 | $1.44M | 729.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HODL (hodl2013)HODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,055.22 | +0.91% | -1.09% | $1.69M | $251,079.3 | 1599.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}5816 | -0.84% | +5.50% | $1.60M | $505.33 | 2.76T | 交易 | ||
![]() Kori The PomKORI | $0.001558 | +2.45% | -7.67% | $1.56M | $28,891.05 | 1000.00M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002371 | -0.28% | -10.65% | $1.63M | $93,388.61 | 688.89M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $143.05 | +0.41% | +0.87% | $1.58M | $18,959.8 | 11054.89 | ||||
| $179.4 | -0.56% | -0.59% | $1.60M | $499,418.74 | 8907.63 | ||||
| $331.8 | +0.90% | -3.51% | $1.58M | $502,443.66 | 4773.16 | ||||
Jean PhilJEANPHIL | $0.001981 | -21.29% | -41.33% | $1.89M | $862,194.3 | 955.84M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.01826 | -3.87% | -6.31% | $1.52M | $306.01 | 83.26M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1328 | -0.49% | +7.16% | $1.53M | $42,294.87 | 115.12B | |||
![]() Aura Final BossKIMCHI | $0.001807 | -10.74% | -9.02% | $1.80M | $754,219.89 | 995.71M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}1612 | -1.36% | -12.71% | $1.53M | $0 | 948.43B | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.001486 | -2.43% | -14.61% | $1.49M | $0 | 1000.00M | |||
| $0.001526 | -1.25% | -17.10% | $1.53M | $47,008.97 | 999.92M | ||||
| $0.01159 | +4.64% | +11.70% | $1.49M | $70,036.54 | 128.69M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0008589 | +0.43% | -17.02% | $1.46M | $0 | 1.70B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $221.86 | +6.54% | -6.54% | $1.41M | $409,698.2 | 6336.55 | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1408 | +0.74% | -8.68% | $1.41M | $96,303.42 | 1000.00B | |||
| $0.08000 | +43.83% | +45.22% | $1.21M | $63,129.05 | 15.10M | 交易 | |||
| $646.56 | -0.25% | -2.67% | $1.39M | $1.16M | 2147.19 | ||||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,104.09 | -1.01% | +0.58% | $1.33M | $4.46M | 1207.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StreamflowSTREAM | $0.008216 | -0.04% | +2.94% | $1.29M | $66,527.03 | 157.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,388.3 | -1.35% | -5.85% | $1.30M | $161,807.42 | 934.77 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $187.41 | -4.11% | -11.70% | $1.19M | $1.50M | 6370.19 | ||||
| $236.34 | -3.70% | -8.91% | $1.28M | $1.15M | 5431.33 | ||||
![]() Free PalestineYAFA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BoopBOOP | $0.003840 | -0.19% | -0.71% | $1.20M | $53,771.18 | 312.86M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.002077 | +0.10% | -17.28% | $1.20M | $27,692.28 | 577.04M |




















.png)
























.png)