Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 496 個幣種,板塊總市值是 $49.89B,平均漲幅是 -1.47%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IONION | $8.08 | -2.43% | -67.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TT ChainTT | $18.64 | -0.29% | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Versus-XVSX | $0.001097 | +9.22% | +53.27% | $0 | $1,802.61 | 0.00 | |||
![]() EdomEDOM | $0.{4}2797 | +0.01% | -3.42% | $0 | $1,010.17 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003405 | -3.06% | -0.95% | $0 | $929.95 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004010 | -2.71% | -5.05% | $0 | $21,050.53 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.1253 | -34.11% | -57.21% | $0 | $812.25 | 0.00 | |||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}4819 | -7.66% | +41.93% | $0 | $707.74 | 0.00 | |||
![]() BetfinBET | $0.{5}3053 | -1.77% | -34.57% | $0 | $841.39 | 0.00 | |||
| $0.06772 | +2.75% | -11.82% | $0 | $891.54 | 0.00 | ||||
| $0.008897 | -1.77% | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Space TokenSPACE | $0.001504 | -4.86% | -7.54% | $0 | $1,823.14 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1584 | -3.51% | +10.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}1996 | +0.91% | +9.67% | $0 | $192.13 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LIF3LIF3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.007812 | -1.07% | -2.58% | $0 | $66.13 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.88 | -0.80% | -6.02% | $0 | $635.92 | 0.00 | |||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.0002493 | -2.47% | -13.02% | $0 | $165.14 | 0.00 | |||
![]() OneGMIX | $0.009854 | -1.28% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.007191 | -5.46% | -7.12% | $0 | $50.99 | 0.00 | |||
| $0.05020 | -2.45% | -3.98% | $0 | $35.42 | 0.00 | ||||
![]() NexumNEXM | $0.001238 | -10.78% | -8.14% | $0 | $212.55 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002118 | -1.20% | -6.42% | $0 | $115.86 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001077 | -2.92% | -4.43% | $0 | $71.49 | 0.00 | |||
| $0.1230 | +0.02% | +0.01% | $0 | $67.95 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FODL FinanceFODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DexKitKIT | $0.2142 | -3.91% | -5.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.0002096 | -2.11% | -3.41% | $0 | $108.36 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1833 | -1.77% | -3.79% | $0 | $218.99 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3800 | +0.33% | +32.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.0008368 | +0.61% | -21.53% | $0 | $8.09 | 0.00 | |||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.005822 | -1.35% | -1.59% | $0 | $7.36 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5299 | -0.09% | +2.05% | $0 | $2.6 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $1.0000 | +0.01% | -0.06% | $0 | $166.98 | 0.00 | |||
| $0.02639 | -5.88% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2514 | +0.63% | +0.57% | $0 | $2.33 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.001825 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $14.93 | -70.97% | -14.98% | $0 | $3.43 | 0.00 | |||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{7}4474 | -0.80% | -3.46% | $0 | $0.47 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.005445 | -2.99% | -20.57% | $0 | $3,994.39 | 0.00 | 交易 | ||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008005 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.7129 | -4.25% | +13.81% | $0 | $0.58 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.004812 | -4.59% | -11.03% | $0 | $37.47 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}8420 | +1.50% | +89.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.41 | -0.06% | +26.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001498 | -3.07% | -96.31% | $0 | $1.27 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.005491 | -2.62% | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 |















































