Play To Earn 板塊幣種市值榜
Play To Earn 板塊共收錄 130 個幣種,板塊總市值是 $1.60B,平均漲幅是 +0.19%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Play-to-Earn (邊玩邊賺) 的概念改變了遊戲格局,為玩家提供了參與虛擬遊戲世界來賺取有形的現實世界價值或加密貨幣的機會。與傳統遊戲的努力只能產生遊戲內獎勵不同,Play-to-Earn 遊戲使玩家能夠獲得經濟利益。透過完成任務、與敵人戰鬥以及交易遊戲內資產,玩家可以積累具有外部價值的有價物品或代幣。這種創新模型利用區塊鏈技術來驗證所有權並促進安全交易,使遊戲玩家能夠直接將他們的虛擬付出貨幣化。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AKEDOAKE | $0.01024 | -7.42% | +305.72% | $233.47M | $36.77M | 22.80B | |||
![]() BeamBEAM | $0.003839 | +0.08% | -11.22% | $193.17M | $7.57M | 50.32B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}1767 | -1.68% | -14.68% | $169.04M | $18.24M | 9.57T | 交易 | ||
| $0.2167 | -0.04% | +0.02% | $161.13M | $0 | 743.52M | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.06057 | -1.84% | -13.52% | $120.28M | $8.69M | 1.99B | 交易 | ||
| $0.6741 | -1.68% | -15.44% | $118.36M | $12.78M | 175.60M | 交易 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03603 | -0.24% | -12.81% | $105.86M | $13.91M | 2.94B | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.001351 | -0.33% | -8.78% | $69.38M | $28.58M | 51.36B | 交易 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1175 | -2.64% | +1.11% | $58.80M | $356,120.93 | 500.64M | 交易 | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.002550 | -3.53% | -9.89% | $35.36M | $4.11M | 13.87B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003107 | +0.59% | -5.28% | $30.90M | $2.47M | 99.43B | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009843 | -1.25% | -1.71% | $29.38M | $318,721.78 | 29.85B | |||
| $0.001662 | -0.08% | -0.06% | $27.92M | $1.16M | 16.80B | 交易 | |||
![]() SKALESKL | $0.003034 | -2.55% | -13.03% | $18.79M | $2.45M | 6.19B | 交易 | ||
| $0.01934 | +0.63% | -7.27% | $18.08M | $5.87M | 935.33M | 交易 | |||
![]() IlluviumILV | $2.37 | -1.11% | -13.40% | $17.46M | $858,187.47 | 7.35M | 交易 | ||
![]() WAXWAXP | $0.003572 | +2.46% | -4.48% | $16.87M | $659,585.23 | 4.72B | 交易 | ||
| $0.0004282 | -0.68% | -6.20% | $15.56M | $1.32M | 36.34B | 交易 | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1053 | -0.83% | -10.61% | $10.53M | $2.50M | 99.95M | 交易 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.007828 | +6.00% | +11.88% | $9.17M | $634,010.93 | 1.17B | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01936 | -3.13% | -1.28% | $8.75M | $143,778.93 | 452.22M | 交易 | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07437 | -9.44% | +2.01% | $7.32M | $360,643.34 | 98.42M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.0009430 | -10.77% | -7.04% | $6.68M | $8.98M | 7.09B | 交易 | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.01899 | -0.26% | -4.75% | $5.41M | $1,155.7 | 284.67M | |||
| $0.003235 | -3.80% | -14.15% | $5.20M | $1.3 | 1.61B | ||||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05287 | -- | -6.84% | $4.34M | $0 | 82.17M | |||
![]() CONXXPLA | $0.004083 | -0.37% | -7.07% | $4.30M | $45,938.81 | 1.05B | 交易 | ||
![]() RACARACA | $0.{5}9668 | -2.32% | -12.03% | $3.98M | $326,710.91 | 411.67B | 交易 | ||
| $0.0007812 | -2.97% | +3.76% | $3.50M | $0 | 4.47B | 交易 | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5744 | -0.18% | -10.77% | $3.29M | $0 | 57.27T | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.005080 | +1.43% | +4.28% | $2.80M | $49,438.09 | 550.32M | 交易 | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.{4}9901 | -2.48% | -10.93% | $2.63M | $32,288.57 | 26.54B | 交易 | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.04590 | -1.25% | -6.09% | $2.42M | $10,459.43 | 52.75M | 交易 | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.007561 | -4.87% | -11.97% | $2.09M | $8,604.19 | 275.97M | |||
![]() AuroryAURY | $0.02146 | -0.41% | -5.39% | $2.01M | $0 | 93.46M | 交易 | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.002371 | -0.28% | -10.65% | $1.63M | $93,388.61 | 688.89M | 交易 | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.009455 | +6.26% | -20.01% | $1.61M | $42,661.1 | 170.46M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001050 | -1.38% | -7.81% | $1.27M | $5,861.58 | 1.21B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2491 | +40.64% | +5.43% | $1.36M | $3,288.22 | 54.77T | 交易 | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001550 | +0.84% | +4.59% | $966,987.89 | $42,381.71 | 624.04M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}2494 | -5.85% | -16.72% | $930,191.22 | $24,714.07 | 37.30B | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1086 | +1.85% | -7.49% | $896,139.58 | $10.63 | 82.55T | 交易 | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.05650 | -4.32% | -24.89% | $844,915.65 | $152.95 | 14.95M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.006597 | +8.35% | +12.02% | $810,102.77 | $38,303.69 | 122.80M | 交易 | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0004795 | -1.45% | -5.40% | $775,364.36 | $6,193.1 | 1.62B | 交易 | ||
| $0.0007738 | -1.85% | -4.43% | $695,708.53 | $296.52 | 899.09M | 交易 | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.001972 | -5.64% | -6.93% | $628,276.22 | $0 | 318.54M |
















































