MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1629 個幣種,板塊總市值是 $22.85B,平均漲幅是 +4.32%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LIBRALIBRA | $0.002792 | -5.05% | +10.14% | $837,604.03 | $0 | 299.98M | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2734 | -0.00% | -0.04% | $820,293.82 | $81,281.4 | 30.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Musebookmusebook | $0.{5}8733 | -7.39% | -27.41% | $873,297.18 | $1.51M | 100.00B | |||
![]() WHYWHY | $0.{8}1882 | +1.85% | -1.65% | $790,535.62 | $6,022.87 | 420.00T | 交易 | ||
![]() VaderVADER | $0.0007632 | -2.68% | -10.92% | $760,721.5 | $859.29 | 996.74M | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.0007786 | -0.90% | -12.00% | $776,622.01 | $7,657.26 | 997.42M | 交易 | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}1893 | -4.81% | -5.37% | $744,556.45 | $0 | 393.40B | |||
![]() sudengHIPPO | $0.{4}7822 | -2.00% | -1.42% | $782,151.74 | $1.87M | 10.00B | 交易 | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1096 | -3.17% | -20.62% | $739,097.97 | $7,123.19 | 674.08T | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}7268 | +10.37% | -9.97% | $709,246.71 | $19,330.81 | 975.82T | |||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{9}7566 | -3.15% | -20.83% | $726,612.26 | $1,145.24 | 960.42T | |||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1704 | -1.79% | -10.81% | $716,993.85 | $24,652.06 | 420.69T | |||
![]() Ai XoviaAIX | $0.2002 | -11.57% | +29.58% | $725,461.39 | $3,227.98 | 3.62M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}1769 | +0.99% | -17.79% | $725,579.22 | $863.08 | 410.28B | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0007361 | -0.43% | -7.58% | $687,814.45 | $39,035.79 | 934.44M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0006613 | -1.73% | -14.33% | $661,307.41 | $1,599.21 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() heheHEHE | $0.0007952 | -3.99% | -8.14% | $668,421.86 | $3,521.06 | 840.61M | |||
![]() BananoBAN | $0.0004172 | -4.25% | -8.91% | $676,937.2 | $30.14 | 1.62B | |||
![]() WARWAR | $0.0006587 | +3.24% | +8.79% | $658,660.05 | $5,524.6 | 1000.00M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.001998 | +5.63% | -3.08% | $542,041.25 | $34,269.64 | 271.34M | |||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0006385 | +0.13% | +0.91% | $625,138.62 | $553,523.01 | 979.00M | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0005822 | -9.46% | -25.16% | $580,654.33 | $45,086.98 | 997.33M | 交易 | ||
| $0.0006041 | -2.87% | -18.50% | $598,005.57 | $0 | 989.90M | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}6519 | -2.17% | -8.35% | $583,693.86 | $158.04 | 8.95B | 交易 | ||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}5861 | -2.34% | -9.92% | $524,062 | $107,453.79 | 894.23T | 交易 | ||
![]() GarlicoinGRLC | $0.009023 | -- | +29.22% | $621,849.15 | $0 | 68.92M | |||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0005934 | -0.03% | -22.63% | $555,358.12 | $1,859.89 | 935.81M | 交易 | ||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1094 | -10.69% | -19.80% | $543,942.32 | $20,111.58 | 497.32B | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}8576 | -1.00% | -3.67% | $556,090.79 | $0 | 6.48B | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}5917 | -2.13% | -17.74% | $554,802.5 | $52,854.01 | 937.63B | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1329 | -1.75% | -3.27% | $524,532.85 | $0 | 394.59T | |||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}5118 | -5.53% | -16.21% | $509,706.98 | $0 | 99.60B | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001516 | -2.22% | -2.28% | $481,528.66 | $0 | 317.72M |

















.png)













.png)








