MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1631 個幣種,板塊總市值是 $22.02B,平均漲幅是 -0.71%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}2674 | -7.42% | -43.82% | $0 | $996.84 | 0.00 | |||
![]() WW3WW3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dogshit (dogshit-bnb.com)DOGSHIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.009025 | -5.54% | -7.36% | $0 | $5,171.92 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.002765 | -14.22% | -27.65% | $0 | $1,591.01 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{11}4993 | +2.70% | +34.06% | $0 | $1,587.84 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin New AIBTCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{8}1950 | -0.00% | -16.69% | $0 | $1,540.36 | 0.00 | 交易 | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.009220 | +3.07% | -1.73% | $0 | $4,062.07 | 0.00 | |||
![]() Get AIGET | $0.002385 | -15.00% | +45.55% | $0 | $1,327.78 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}5468 | +0.39% | -6.25% | $0 | $907.34 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}6508 | -1.83% | -26.33% | $0 | $1,276.08 | 0.00 | |||
| $0.{4}5486 | -0.54% | -0.58% | $0 | $1,188.06 | 0.00 | ||||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{6}2017 | -17.31% | -61.00% | $0 | $987.53 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.1971 | -0.87% | -3.95% | $0 | $910.04 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}3128 | +0.11% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}2962 | -0.69% | -4.96% | $0 | $17.38 | 0.00 | |||
| $1.34 | -1.19% | -40.32% | $0 | $799.71 | 0.00 | ||||
![]() THUGTHUG | $0.{7}4034 | +11.57% | -5.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.{4}6069 | +3.78% | -19.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BOBBOB | $0.04756 | +2.24% | +0.13% | $0 | $661.06 | 0.00 | |||
![]() SLERFSLERF | $0.001757 | -2.01% | -8.01% | $0 | $2,869.77 | 0.00 | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}4707 | +7.83% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0002983 | -1.50% | -15.44% | $0 | $594.52 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.1813 | -5.58% | -12.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{8}4271 | -0.84% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.{4}8225 | +1.70% | -7.88% | $0 | $361.39 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0003507 | -1.52% | -31.12% | $0 | $371.08 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MalachiteMALA | $0.{4}2118 | +0.30% | -17.33% | $0 | $500.22 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{5}5158 | -3.16% | -93.39% | $0 | $376.07 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0002430 | -0.93% | -15.39% | $0 | $626.96 | 0.00 | |||
![]() Six Seven AI67AI | $0.0001296 | -43.30% | -32.54% | $0 | $707.15 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}1039 | -9.06% | -19.40% | $0 | $347.15 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}2612 | -1.30% | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.1767 | -0.40% | -5.39% | $0 | $317.54 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $11.02 | -1.23% | -8.95% | $0 | $302.42 | 0.00 | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $18,924.8 | -1.66% | -8.79% | $0 | $289.92 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0001720 | -2.14% | -17.28% | $0 | $275.33 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |




















.png)
























