Marketplace 板塊幣種市值榜
Marketplace 板塊共收錄 83 個幣種,板塊總市值是 $96.08B,平均漲幅是 +43.57%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $580.54 | -7.87% | -16.46% | $76.35B | $1.71B | 131.51M | 交易 | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin CashBCH | $200.71 | -9.50% | -19.24% | $4.04B | $180.04M | 20.12M | 交易 | ||
![]() HederaHBAR | $0.05588 | -8.48% | -16.37% | $2.48B | $94.19M | 44.33B | 交易 | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2871 | -7.65% | -20.08% | $143.57M | $4.04M | 500.00M | 交易 | ||
![]() MX TokenMX | $1.41 | +0.05% | -3.68% | $129.25M | $7.76M | 91.84M | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.1941 | -7.39% | -15.59% | $63.84M | $1.07M | 328.90M | 交易 | ||
![]() ABAB | $0.0005169 | -0.14% | -0.66% | $51.08M | $760,935.82 | 98.82B | 交易 | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.03379 | -3.41% | -13.61% | $47.61M | $47.19M | 1.41B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2503 | -8.58% | -16.71% | $44.86M | $2.99M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() DuskDUSK | $0.06081 | -6.07% | -12.60% | $37.37M | $5.99M | 614.47M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3352 | -9.27% | -23.40% | $29.16M | $3.72M | 87.00M | 交易 | ||
![]() ArkARK | $0.1394 | -7.12% | -8.81% | $27.95M | $1.09M | 200.43M | 交易 | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.74 | -0.07% | -0.32% | $27.38M | $35,892.66 | 10.00M | |||
| $0.03988 | -4.40% | -11.30% | $26.03M | $194.24M | 652.66M | ||||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06365 | +3.88% | -7.88% | $24.94M | $2.66M | 391.81M | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002313 | +1.69% | -4.82% | $23.13M | $1.49M | 10.00B | |||
![]() BancorBNT | $0.2242 | -9.04% | -18.50% | $22.75M | $2.07M | 101.48M | 交易 | ||
![]() BORABORA | $0.02018 | -5.52% | -8.19% | $22.20M | $179,440.21 | 1.10B | 交易 | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2223 | -6.57% | -14.02% | $21.91M | $65,777.96 | 98.55M | 交易 | ||
| $0.09330 | -10.49% | -10.03% | $19.53M | $1.73M | 209.28M | 交易 | |||
![]() ArkhamARKM | $0.09192 | -7.13% | -11.64% | $20.69M | $78.17M | 225.10M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FUNTokenFUN | $0.001691 | -0.46% | +5.07% | $18.27M | $3.63M | 10.81B | |||
| $0.2168 | -7.91% | -17.94% | $15.22M | $5.60M | 70.20M | 交易 | |||
![]() QuarkChainQKC | $0.001960 | -4.18% | -10.48% | $14.28M | $643,147.59 | 7.29B | 交易 | ||
![]() WanchainWAN | $0.04586 | -2.16% | -2.09% | $9.14M | $406,915.59 | 199.35M | |||
![]() LoopringLRC | $0.006308 | -9.34% | -14.76% | $8.63M | $942,195.4 | 1.37B | 交易 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.008555 | -8.87% | -25.31% | $7.06M | $5.68M | 825.42M | 交易 | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001100 | -7.93% | -14.60% | $5.29M | $697.57 | 4.81B | |||
![]() NashNEX | $0.08496 | +0.62% | -8.88% | $3.76M | $0 | 44.29M | |||
![]() EeseeESE | $0.003569 | -2.95% | +3.90% | $5.02M | $230,426.01 | 1.41B | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZClassicZCL | $0.3862 | -0.52% | -20.86% | $3.59M | $0 | 9.29M | |||
![]() NominaNOM | $0.001295 | -7.29% | -13.47% | $3.75M | $3.76M | 2.90B | 交易 | ||
![]() ParticlPART | $0.2147 | +32.08% | -9.38% | $3.36M | $133.96 | 15.63M | |||
![]() txTX | $0.001237 | -2.89% | -12.02% | $3.07M | $98,173.63 | 2.48B | |||
![]() AlturaALU | $0.002996 | +2.44% | -8.92% | $2.97M | $2.85M | 990.00M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003270 | -13.71% | -26.79% | $2.53M | $30,993.28 | 772.29M | ||||
| $0.003699 | -3.91% | -16.86% | $2.50M | $65,749.51 | 676.16M | 交易 | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0003928 | -10.46% | -18.11% | $2.00M | $2,005.21 | 5.10B | |||
![]() RenREN | $0.002017 | -6.93% | -1.37% | $2.02M | $8,256.64 | 999.33M | 交易 | ||
![]() BitSharesBTS | $0.0006736 | -7.14% | -20.87% | $2.02M | $55,217.53 | 3.00B | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.009123 | -11.17% | -40.08% | $1.56M | $13,528.38 | 170.46M | |||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001211 | -4.95% | -15.93% | $1.21M | $104,767.73 | 997.74M | 交易 |

















































