Launchpad 板塊幣種市值榜
Launchpad 板塊共收錄 66 個幣種,板塊總市值是 $2.54B,平均漲幅是 +1.37%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.004404 | +8.27% | +1.42% | $2.02B | $187.29M | 459.50B | 交易 | ||
![]() PonsPONS | $0.2242 | +9.55% | -22.78% | $150.42M | $36.49M | 670.77M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1857 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() STONK (stonkfun.xyz)STONK | $0.1286 | +6.99% | -16.54% | $100.16M | $12.17M | 779.01M | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3241 | +5.85% | -5.82% | $58.07M | $3.07M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.009976 | +1.96% | -5.44% | $23.81M | $2.47M | 2.39B | 交易 | ||
![]() UmiaUMIA | $0.7670 | +1.98% | -9.99% | $18.68M | $0 | 24.35M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01712 | -3.31% | -11.82% | $15.98M | $5.61M | 933.01M | 交易 | ||
| $0.003990 | +2.22% | +1.64% | $7.12M | $979,972.33 | 1.78B | 交易 | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001686 | +0.58% | -8.65% | $6.66M | $1.02M | 3.95B | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.05259 | +0.86% | -8.27% | $5.22M | $138,755.64 | 99.21M | |||
![]() MinswapMIN | $0.002839 | +0.14% | -10.01% | $4.86M | $101,215.9 | 1.71B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02105 | +0.02% | -2.44% | $4.56M | $1.34M | 216.86M | 交易 | ||
![]() ArgusARGUS | $0.004307 | +6.41% | -28.28% | $4.31M | $1.56M | 1000.00M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03045 | -5.13% | -18.41% | $3.92M | $321,501.19 | 128.85M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6684 | +0.45% | -9.61% | $3.83M | $0 | 57.27T | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03628 | +1.43% | -5.83% | $3.63M | $21,157.66 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KadenaKDA | $0.008160 | -1.37% | -15.99% | $2.74M | $5,041.06 | 335.29M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003439 | -2.83% | -2.99% | $2.34M | $0 | 680.00M | ||||
![]() BREWBREW | $0.002349 | +12.18% | -1.87% | $2.14M | $837,735.59 | 910.00M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.07942 | +3.29% | -6.60% | $1.19M | $496.21 | 14.95M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001423 | -35.35% | +28.63% | $652,926.58 | $441,592.04 | 4.59B | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0004270 | +1.84% | -3.75% | $358,723.87 | $0 | 840.12M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005128 | -2.75% | -11.91% | $326,697.43 | $1,128.75 | 637.11M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004356 | +2.48% | -4.60% | $345,024.87 | $0 | 79.21M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001851 | +13.60% | +18.82% | $163,893.92 | $2,345.93 | 88.55M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.008475 | +2.41% | +26.43% | $146,611.13 | $0 | 17.30M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0001971 | -0.35% | -1.11% | $169,760.71 | $156.83 | 861.34M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6528 | -13.26% | -3.52% | $108,223.61 | $0 | 1.66B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001436 | -2.20% | -3.77% | $97,384.01 | $0 | 678.22M | 交易 | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}9743 | -0.17% | +8.14% | $79,872.45 | $31,638.85 | 819.76M | |||
![]() ADAPadADAPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0002829 | -0.95% | -13.11% | $54,962.31 | $0 | 194.30M | |||
| $0.0001545 | +7.12% | +28.99% | $44,331.19 | $1.31 | 287.01M | ||||
![]() ThorstarterXRUNE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}2735 | -2.23% | -12.69% | $28,948.45 | $126.33 | 1.06B | ||||
![]() BSCSBSCS | $0.0001072 | +1.22% | -5.38% | $28,945.18 | $0 | 269.96M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}2987 | -5.90% | -11.00% | $25,351.34 | $0 | 848.65M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003533 | +2.98% | +4.97% | $22,409.03 | $0 | 63.43M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.0003254 | -0.16% | -2.71% | $21,082.34 | $0 | 64.79M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001328 | +1.25% | -3.55% | $14,880.6 | $0 | 112.04M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9985 | +404.80% | -0.01% | $45,930.4 | $0 | 4.60B | 交易 | ||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2016 | -2.54% | -3.83% | $7,662.1 | $0 | 380.03M | 交易 | ||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.0009991 | -40.78% | -49.98% | $5,495.12 | $0 | 5.50M | 交易 | ||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}2039 | -14.91% | -15.56% | $3,379.05 | $16.06 | 165.72M | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1128 | +1.55% | -10.40% | $0 | $82,195.56 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0003486 | +10.00% | -14.41% | $0 | $53,178.92 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NetswapNETT | $0.006703 | -0.08% | -3.76% | $0 | $94.82 | 0.00 |

















































