DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1997 個幣種,板塊總市值是 $178.00B,平均漲幅是 -3.96%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003785 | -5.17% | -14.46% | $2.92M | $42,836.56 | 772.29M | ||||
| $522.74 | -8.42% | +17.02% | $2.65M | $2.57M | 5061.56 | 交易 | |||
| $251.29 | +0.08% | +0.17% | $2.62M | $1.46M | 10413.94 | ||||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.06642 | -8.95% | -21.74% | $2.66M | $4,628.83 | 39.98M | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $2.68 | -5.51% | -2.71% | $2.65M | $2,657.13 | 987299.10 | |||
![]() AugurREP | $0.2710 | -4.68% | +7.51% | $2.98M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $128.81 | +1.91% | +2.31% | $2.57M | $922,445.29 | 19929.44 | ||||
![]() Venus XVSvXVS | $0.05061 | -3.20% | -10.55% | $2.89M | $0 | 57.18M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.03477 | -2.60% | -24.15% | $2.67M | $5,029.12 | 76.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.19 | -4.69% | +0.28% | $2.57M | $528,602.08 | 141409.92 | ||||
| $277.58 | +0.17% | -0.30% | $2.50M | $775,374.68 | 9002.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007068 | -0.01% | -3.52% | $2.44M | $298,813.75 | 344.85M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $104.42 | -1.24% | -10.97% | $2.42M | $0 | 23201.36 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $95.05 | -4.67% | +0.24% | $2.40M | $1.52M | 25234.55 | ||||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001127 | -11.04% | -36.30% | $1.39M | $6,385.91 | 1.24B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NEMXEM | $0.0001495 | -29.59% | -53.23% | $1.35M | $27,270.65 | 9.00B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $325.54 | -1.84% | +3.15% | $2.30M | $506,952.99 | 7076.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003369 | -0.45% | -1.07% | $2.29M | $4.09 | 680.00M | ||||
| $62.08 | -1.54% | -2.11% | $2.29M | $83,143.27 | 36890.54 | ||||
| $144.1 | +1.22% | +0.81% | $2.28M | $161,455.9 | 15798.66 | ||||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}5412 | -2.56% | -13.31% | $2.34M | $0 | 4.32T | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.43 | +1.41% | -14.34% | $2.21M | $1.71M | 23436.98 | ||||
| $18.91 | +1.04% | -2.02% | $2.20M | $838,460.21 | 116186.02 | ||||
| $31.88 | -2.25% | -1.09% | $2.20M | $275,839.25 | 69063.66 | ||||
| $213.62 | -0.72% | -2.71% | $2.19M | $0 | 10240.49 | ||||
| $42.92 | +2.48% | +3.58% | $2.20M | $836,820.31 | 51149.63 | ||||
| $16.65 | -6.80% | -23.45% | $2.18M | $1.20M | 131021.67 | ||||
![]() TokemakTOKE | $0.02457 | -3.85% | -13.78% | $2.27M | $4.94 | 92.39M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9093 | +1.34% | -9.23% | $2.29M | $0 | 252.04B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $61.74 | -0.53% | -2.66% | $2.13M | $957,799.48 | 34566.25 | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001749 | -53.01% | -4.00% | $2.17M | $0 | 1.24B | 交易 | ||
| $105.86 | -0.25% | +1.68% | $2.10M | $109,720.85 | 19856.81 | ||||
![]() Wrapped NearWNEAR | $3.39 | -1.29% | -9.62% | $2.42M | $3.55M | 715289.56 | |||
![]() RenREN | $0.002167 | +11.72% | +3.50% | $2.17M | $11,402.47 | 999.33M | 交易 | ||
| $0.006772 | +2656.07% | +2436.36% | $3.94M | $5.69M | 581.96M | 交易 |














































