Binance Wallet IDO 板塊幣種市值榜
Binance Wallet IDO 板塊共收錄 66 個幣種,板塊總市值是 $3.27B,平均漲幅是 +1.49%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $0.3752 | -34.24% | -63.45% | $1.09B | $11.58M | 2.91B | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.01092 | -3.25% | +343.78% | $248.88M | $59.55M | 22.80B | |||
![]() CapCAP | $0.1031 | -3.54% | +3.47% | $160.87M | $11.43M | 1.56B | |||
![]() ZamaZAMA | $0.05577 | +3.27% | -17.91% | $142.18M | $13.60M | 2.55B | 交易 | ||
![]() BedrockBR | $0.4407 | +6.01% | -9.53% | $132.93M | $3.06M | 301.67M | |||
| $0.02634 | -2.90% | +8.67% | $85.87M | $11.23M | 3.26B | 交易 | |||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.04390 | -5.13% | -17.67% | $38.05M | $764,240.76 | 866.67M | 交易 | ||
![]() ReRE | $0.2280 | +4.48% | -22.15% | $36.39M | $8.63M | 159.60M | |||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02486 | +0.90% | +2.88% | $28.17M | $6.28M | 1.13B | 交易 | ||
| $0.3828 | -4.68% | -14.27% | $25.79M | $2.54M | 67.35M | 交易 | |||
![]() MomentumMMT | $0.1053 | +4.80% | -13.92% | $21.49M | $12.23M | 204.10M | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05200 | +6.83% | +13.10% | $24.64M | $3.10M | 473.86M | 交易 | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06307 | +5.16% | -6.83% | $24.71M | $844,573.04 | 391.81M | |||
![]() RiverRIVER | $0.6272 | -2.68% | -16.99% | $23.33M | $3.70M | 37.19M | 交易 | ||
![]() LABLAB | $0.03262 | +0.91% | -22.10% | $24.31M | $39.71M | 745.22M | 交易 | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03499 | +1.01% | -16.22% | $23.79M | $10.20M | 680.03M | 交易 | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01815 | -2.37% | -44.18% | $18.99M | $10.09M | 1.05B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.03985 | +0.10% | -20.20% | $17.86M | $1.44M | 448.21M | 交易 | ||
![]() CodattaXNY | $0.004726 | +7.38% | -7.47% | $17.18M | $460,846.89 | 3.64B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.03986 | +5.04% | -18.21% | $16.69M | $3.74M | 418.62M | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.05032 | -0.67% | -14.68% | $16.25M | $2.13M | 322.92M | 交易 | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01963 | +0.90% | -11.85% | $15.10M | $7.00M | 768.89M | 交易 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.01908 | +1.38% | -15.54% | $14.80M | $5.72M | 775.98M | 交易 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04023 | -0.77% | -9.20% | $13.41M | $1.54M | 333.29M | 交易 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02805 | +4.26% | +39.97% | $13.30M | $30.01M | 474.00M | 交易 | ||
![]() CapricornAPR | $0.03097 | -5.17% | -13.90% | $12.45M | $2.02M | 402.08M | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() KatanaKAT | $0.002979 | +0.38% | -12.58% | $10.01M | $4.34M | 3.36B | |||
| $0.04268 | +0.31% | -14.43% | $9.35M | $2.35M | 218.97M | 交易 | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01393 | +2.10% | -12.70% | $7.63M | $4.44M | 547.89M | 交易 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.02345 | +2.49% | -11.09% | $5.29M | $3.37M | 225.33M | 交易 | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03499 | -28.97% | +21.09% | $4.60M | $1.03M | 131.35M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02177 | +4.58% | -2.41% | $3.71M | $436,392.36 | 170.20M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlloRWA | $0.0009577 | +0.52% | -16.15% | $1.72M | $374,960.05 | 1.80B | 交易 | ||
![]() HyperionRION | $0.03603 | -0.03% | -20.29% | $1.62M | $171,665.79 | 44.85M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.003859 | +0.33% | -14.80% | $1.49M | $72,549.62 | 385.44M | 交易 | ||
![]() MitosisMITO | $0.006278 | +2.18% | -12.26% | $1.14M | $6.25M | 181.27M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.004114 | +0.68% | -14.79% | $870,310.04 | $107,962.52 | 211.53M |








































