Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 1300 個幣種,板塊總市值是 $2.45T,平均漲幅是 +3.54%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SapienSAPIEN | $0.04438 | -3.03% | -11.51% | $11.09M | $2.75M | 250.00M | 交易 | ||
![]() KatanaKAT | $0.003295 | -0.07% | -12.90% | $11.07M | $3.97M | 3.36B | |||
| $148.46 | +6.51% | -2.96% | $10.91M | $4.13M | 73503.82 | ||||
![]() BitlightLIGHT | $0.2344 | +6.13% | +2.12% | $10.09M | $2.25M | 43.06M | 交易 | ||
![]() FogoFOGO | $0.001924 | +2.26% | -15.33% | $10.34M | $2.63M | 5.38B | 交易 | ||
| $0.04907 | -1.02% | -19.93% | $10.68M | $2.53M | 217.72M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.08 | -0.87% | -9.23% | $10.14M | $1.60M | 4.88M | 交易 | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01061 | -2.98% | +2.62% | $10.61M | $1.56M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() KGSTKGST | $0.01125 | -0.22% | +0.15% | $10.21M | $630,402.05 | 907.83M | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.004289 | +1.08% | -10.37% | $10.42M | $4.85M | 2.43B | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.03486 | -21.94% | -30.60% | $8.99M | $3.48M | 257.91M | |||
| $271.8 | +2.12% | +4.44% | $10.27M | $2.48M | 37767.57 | 交易 | |||
| $347.5 | -1.40% | +2.67% | $9.90M | $4.20M | 28485.37 | 交易 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003356 | -0.03% | -13.16% | $10.18M | $452,193.56 | 3.03B | |||
![]() DymensionDYM | $0.01385 | -1.43% | -10.15% | $9.64M | $2.15M | 696.49M | 交易 | ||
![]() zkPassZKP | $0.03342 | -0.35% | -16.66% | $10.30M | $5.97M | 308.33M | 交易 | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.04115 | -8.08% | +13.22% | $9.48M | $1.52M | 230.25M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01005 | -0.96% | -14.83% | $10.05M | $2.83M | 999.88M | 交易 | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.004380 | +2.53% | -12.59% | $9.77M | $2.11M | 2.23B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01483 | -3.03% | -14.72% | $9.51M | $4.70M | 641.63M | 交易 | |||
![]() BasedBASED | $0.03977 | -1.09% | -21.68% | $9.35M | $3.21M | 235.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.007451 | -2.17% | -10.84% | $9.29M | $1.11M | 1.25B | 交易 | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05280 | -3.89% | -9.01% | $9.49M | $1.01M | 179.65M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.21 | +6.05% | -11.93% | $10.26M | $4.82M | 534198.06 | ||||
![]() DolomiteDOLO | $0.02082 | -0.42% | -10.31% | $9.20M | $3.15M | 441.62M | 交易 | ||
| $0.3932 | +4.91% | +4.29% | $9.25M | $3.37M | 23.53M | 交易 | |||
![]() RollXROLL | $0.05707 | +1.67% | -5.36% | $8.85M | $241,254.06 | 155.00M | 交易 | ||
| $0.03790 | -7.07% | -58.20% | $9.06M | $11.54M | 239.00M | 交易 | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02003 | +0.45% | -11.59% | $9.17M | $4.23M | 457.78M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.001066 | -3.38% | -14.53% | $8.82M | $583,649.71 | 8.28B | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.4451 | +0.72% | -14.57% | $9.16M | $6.28M | 20.59M | 交易 | ||
| $649.97 | +0.91% | +3.84% | $9.10M | $3.40M | 14004.76 | 交易 | |||
![]() NUMINENUMI | $0.02136 | -0.10% | -2.62% | $8.65M | $318,355.34 | 404.79M | |||
![]() 44 | $0.008912 | -3.62% | -21.85% | $8.91M | $3.30M | 1000.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01603 | -1.42% | -7.25% | $8.78M | $4.21M | 547.89M | 交易 | ||
| $537.02 | -1.62% | +0.20% | $8.81M | $4.04M | 16406.15 | 交易 | |||
| $0.009116 | -9.96% | +7.42% | $8.64M | $43.27M | 948.22M | 交易 | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01033 | -3.27% | -19.23% | $8.53M | $4.29M | 825.42M | 交易 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01554 | -5.75% | -4.30% | $9.60M | $4.44M | 618.09M | 交易 | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001296 | +0.67% | -4.66% | $8.34M | $2.60M | 64.38B | 交易 | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.19 | -0.68% | -2.39% | $8.36M | $117.35 | 3.82M |














































