Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 807 個幣種,板塊總市值是 $62.01B,平均漲幅是 +27.48%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DegenDEGEN | $0.0008657 | -30.62% | -1.06% | $21.22M | $10.03M | 24.51B | |||
![]() SubsquidSQD | $0.01748 | -4.07% | -9.08% | $20.60M | $620,449.2 | 1.18B | |||
![]() SignSIGN | $0.008879 | -2.55% | -15.20% | $21.19M | $31.53M | 2.39B | 交易 | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03997 | +1.25% | +0.78% | $20.29M | $2.26M | 507.71M | 交易 | ||
| $0.02164 | -3.57% | -8.16% | $20.24M | $3.55M | 935.33M | 交易 | |||
![]() UsualUSUAL | $0.009803 | -5.71% | -6.17% | $19.49M | $16.28M | 1.99B | 交易 | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06079 | -4.80% | -18.86% | $19.63M | $2.27M | 322.92M | 交易 | ||
| $0.01583 | -2.42% | -8.31% | $19.44M | $14.13M | 1.23B | ||||
![]() BrevisBREV | $0.07405 | -0.92% | -12.51% | $18.51M | $4.10M | 250.00M | |||
![]() KGeNKGEN | $0.06979 | -3.62% | -10.16% | $18.54M | $2.11M | 265.66M | 交易 | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}5970 | +1.11% | -9.82% | $16.99M | $85,845.87 | 284.56T | |||
| $0.02266 | -3.97% | -6.71% | $16.98M | $1.83M | 749.29M | 交易 | |||
![]() AdsharesADS | $0.4306 | -0.62% | -1.68% | $16.69M | $101,269.3 | 38.75M | |||
![]() FortaFORT | $0.02438 | -0.32% | -2.02% | $15.89M | $1.72M | 651.97M | 交易 | ||
![]() ResearchCoinRSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UmiaUMIA | $0.6435 | -4.11% | -18.44% | $15.67M | $101,869.51 | 24.35M | |||
![]() FreysaFAI | $0.001929 | -0.97% | +1.09% | $15.80M | $44,709.42 | 8.19B | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006443 | -2.45% | -11.47% | $15.30M | $188,158.57 | 2.38B | 交易 | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01495 | -3.15% | -10.79% | $14.94M | $1.30M | 998.91M | 交易 | ||
| $0.03039 | -3.22% | -11.95% | $14.82M | $4.78M | 487.61M | 交易 | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1439 | -5.28% | -9.60% | $14.23M | $127,954.94 | 98.85M | |||
![]() OpenServSERV | $0.01435 | -1.97% | -10.73% | $14.11M | $493,257.29 | 983.48M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01418 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MiraMIRA | $0.03724 | -2.58% | -9.28% | $14.21M | $1.76M | 381.69M | 交易 | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05601 | +0.00% | +6.26% | $13.52M | $4,649.9 | 241.35M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001697 | -3.52% | -11.25% | $13.24M | $4.47M | 7.80B | 交易 | ||
| $0.002469 | -4.04% | -14.36% | $13.01M | $1.69M | 5.27B | 交易 | |||
| $0.008890 | -0.02% | +8.54% | $12.45M | $60.53M | 1.40B | 交易 | |||
![]() ZentryZENT | $0.001526 | -1.46% | -4.07% | $12.22M | $1.22M | 8.01B | 交易 | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.04273 | -2.42% | -3.61% | $12.15M | $166,428.94 | 284.31M | |||
![]() KatanaKAT | $0.003757 | +3.37% | -6.91% | $12.62M | $10.94M | 3.36B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1584 | +0.24% | -3.54% | $11.89M | $55,238.46 | 750.87T | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.04558 | -3.86% | -12.29% | $11.39M | $2.06M | 250.00M | 交易 | ||
![]() zkPassZKP | $0.03729 | -1.91% | -12.02% | $11.50M | $7.77M | 308.33M | 交易 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01818 | -10.80% | +11.15% | $11.24M | $8.56M | 618.09M | 交易 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.009963 | -10.95% | -31.39% | $10.44M | $2.20M | 1.05B | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.06348 | +3.94% | +22.43% | $11.40M | $2.06M | 179.65M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hunt TownHUNT | $0.08283 | -0.80% | -3.00% | $10.45M | $8,069.78 | 126.17M | |||
| $2.14 | -3.71% | -8.64% | $10.47M | $1.61M | 4.88M | 交易 | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01170 | -3.26% | -10.66% | $10.22M | $9.26M | 873.79M |










.png)































