AI 與大數據 板塊幣種市值榜
AI 與大數據 板塊共收錄 553 個幣種,板塊總市值是 $18.97B,平均漲幅是 -0.35%;列表中的幣種是根據市值排列的。
AI 和大數據正在徹底改變加密貨幣和區塊鏈產業。透過處理大量數據集,AI 演算法可以辨別加密貨幣市場的模式和趨勢,進而實現更精確的價格預測和完善的交易策略。在區塊鏈領域,AI 可以自動驗證和確認交易,提高去中心化網路的效率和安全性。AI 和大數據與加密貨幣和區塊鏈技術的融合,預計將釋放新的潛力,並推動數位經濟的進一步創新。
AI 和大數據相關代幣主要與利用 AI 和大數據的力量進行創新應用的項目相關,從機器學習到預測分析。這些代幣代表了區塊鏈領域最前沿的技術進步,為投資者提供了接觸新興 AI 產業的機會。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0006321 | +1.15% | -5.39% | $355,897.13 | $10,630.96 | 563.05M | 交易 | |||
| $0.002163 | +0.23% | -4.20% | $336,363.39 | $0 | 155.50M | ||||
![]() SensaySNSY | $0.{4}4765 | -2.21% | -17.68% | $357,433 | $30,156.63 | 7.50B | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3297 | -1.34% | +2.88% | $329,710.35 | $0 | 10.00B | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}7830 | -2.64% | -14.50% | $329,141.47 | $1.61 | 420.35B | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.003637 | -- | -8.73% | $299,478.12 | $0 | 82.34M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007160 | +0.26% | -13.39% | $298,339.52 | $4,052.82 | 416.65M | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001079 | -5.44% | -9.68% | $285,891.99 | $0 | 264.91M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3253 | +0.21% | -5.26% | $260,284.49 | $42,526.12 | 8.00B | |||
![]() GAIAGAIA | $0.001468 | -3.89% | -8.48% | $249,565.29 | $87,117.11 | 170.00M | 交易 | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.002864 | -7.64% | -14.21% | $236,938.54 | $0 | 82.73M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0006797 | -3.94% | -15.73% | $229,475.63 | $34,856.07 | 337.60M | 交易 | ||
![]() ModeMODE | $0.{4}9082 | +2.05% | +3.62% | $227,045.78 | $908.39 | 2.50B | 交易 | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.0006018 | -0.47% | -7.93% | $218,919.64 | $4,784.99 | 363.75M | 交易 | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.002307 | -4.85% | -32.73% | $219,276.52 | $96.91 | 95.03M | 交易 | ||
![]() SallarALL | $0.0001196 | -1.17% | -11.52% | $215,218.96 | $0 | 1.80B | |||
| $0.{4}3893 | +0.07% | +0.09% | $211,353.44 | $270.27 | 5.43B | ||||
![]() NikolAINIKO | $0.0002022 | +3.43% | -4.28% | $202,194.05 | $1,994.58 | 1000.00M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2323 | -1.52% | -19.97% | $194,935.38 | $0 | 8.39B | 交易 | ||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.003802 | -- | -7.39% | $190,122.74 | $0 | 50.00M | |||
| $0.{4}7988 | -2.46% | -2.07% | $190,704.58 | $579,205.87 | 2.39B | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0002796 | -1.60% | -9.19% | $185,581.21 | $6,869.76 | 663.84M | |||
| $0.0005292 | -0.24% | -22.23% | $179,928.51 | $70.77 | 340.00M | ||||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007874 | -19.43% | -3.26% | $185,130.23 | $702.66 | 235.11M | 交易 | ||
![]() DeepNodeDN | $0.007694 | -8.89% | -21.93% | $173,112.17 | $88,967.63 | 22.50M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0001694 | -3.71% | -12.48% | $168,235.59 | $0 | 993.20M | |||
| $0.001511 | -5.35% | -17.68% | $163,612.6 | $282,747.53 | 108.30M | 交易 | |||
![]() PhoenixPHB | $0.002221 | +5.91% | -4.80% | $164,094.28 | $0 | 73.88M | 交易 | ||
| $0.003162 | -- | -8.01% | $167,168.2 | $0 | 52.86M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.0004578 | +1.13% | +0.52% | $151,610.31 | $3,817.13 | 331.16M | 交易 | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002113 | +4.35% | +0.06% | $154,512.15 | $11,712.88 | 731.18M | |||
| $0.0006079 | -1.13% | -4.52% | $149,095.54 | $0 | 245.28M | ||||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001036 | -58.24% | -54.77% | $167,519.67 | $76,235.36 | 161.71M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0001487 | -1.02% | -17.11% | $148,715.22 | $26,224.95 | 1000.00M | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}1803 | +0.96% | -16.91% | $145,835.87 | $4,055.02 | 8.09B | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001113 | +0.22% | -0.07% | $141,058.06 | $3 | 1.27B | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001380 | -1.72% | -8.29% | $137,943.9 | $0 | 999.63M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1505 | -3.91% | +16.41% | $137,071.56 | $0 | 9.11T | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001848 | +45.46% | -0.60% | $111,048.44 | $77,092.68 | 600.81M | 交易 | ||
![]() MasaMASA | $0.0001176 | +0.15% | -5.97% | $133,185.71 | $0 | 1.13B | 交易 | ||
![]() LumerinLMR | $0.0002171 | -0.23% | -32.32% | $131,694.76 | $0 | 606.62M | |||
| $0.03296 | +3.79% | -6.85% | $70,385.35 | $0.96 | 2.14M | ||||
![]() TradetomatoTTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PresearchPRE | $0.0003110 | -10.48% | -5.18% | $123,350.04 | $0 | 396.58M | |||
![]() GemachGMAC | $0.0002437 | -0.57% | -12.23% | $121,836.83 | $0 | 500.00M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0001215 | +0.38% | -8.23% | $121,284.19 | $57.81 | 998.13M |













































