AI 與大數據 板塊幣種市值榜
AI 與大數據 板塊共收錄 555 個幣種,板塊總市值是 $18.80B,平均漲幅是 -1.10%;列表中的幣種是根據市值排列的。
AI 和大數據正在徹底改變加密貨幣和區塊鏈產業。透過處理大量數據集,AI 演算法可以辨別加密貨幣市場的模式和趨勢,進而實現更精確的價格預測和完善的交易策略。在區塊鏈領域,AI 可以自動驗證和確認交易,提高去中心化網路的效率和安全性。AI 和大數據與加密貨幣和區塊鏈技術的融合,預計將釋放新的潛力,並推動數位經濟的進一步創新。
AI 和大數據相關代幣主要與利用 AI 和大數據的力量進行創新應用的項目相關,從機器學習到預測分析。這些代幣代表了區塊鏈領域最前沿的技術進步,為投資者提供了接觸新興 AI 產業的機會。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1038 | +16.43% | -59.13% | $33.10M | $15.64M | 318.97M | 交易 | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.09968 | -3.25% | -15.80% | $36.01M | $18.88M | 361.21M | 交易 | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.03308 | -5.88% | +12.80% | $33.08M | $16.99M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4077 | -2.58% | -9.92% | $35.47M | $2.98M | 87.00M | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.001996 | +0.98% | -11.36% | $34.83M | $3.93M | 17.45B | 交易 | ||
| $0.07367 | -0.99% | -5.66% | $33.92M | $2.54M | 460.48M | ||||
![]() DAPPOSDOS | $0.1897 | -4.05% | -1.68% | $37.94M | $29.76M | 200.00M | |||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01634 | -2.09% | +0.65% | $34.08M | $1.30M | 2.09B | |||
| $0.03367 | +1.11% | -13.84% | $33.67M | $1.18M | 999.98M | 交易 | |||
![]() Vanta NetworkVANTA | $7.6 | -0.51% | +4.17% | $32.62M | $602,499.74 | 4.29M | |||
![]() NillionNIL | $0.05622 | -1.46% | -13.37% | $31.39M | $15.06M | 558.34M | 交易 | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.09148 | +2.14% | +5.85% | $31.76M | $5.98M | 347.21M | 交易 | ||
![]() NosanaNOS | $0.4236 | +0.05% | +7.91% | $31.29M | $904,359.74 | 73.85M | |||
| $0.03431 | -0.92% | -11.21% | $29.80M | $13.34M | 868.54M | 交易 | |||
![]() ScoreSN44 | $6.95 | -0.47% | -2.56% | $30.02M | $792,078.83 | 4.32M | |||
![]() AlloraALLO | $0.1494 | +1.67% | -6.47% | $29.96M | $5.99M | 200.50M | 交易 | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.08317 | +0.25% | +8.40% | $28.28M | $2.85M | 340.05M | 交易 | ||
| $0.001663 | +0.03% | +7.79% | $27.95M | $838,480.43 | 16.80B | 交易 | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002958 | +2.34% | -6.00% | $27.93M | $878,508.66 | 9.44B | 交易 | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.006206 | +0.30% | -8.88% | $27.08M | $4.29M | 4.36B | 交易 | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2436 | -2.47% | -11.96% | $24.01M | $62,456.1 | 98.55M | 交易 | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02384 | +2.79% | -2.22% | $23.83M | $5.47M | 999.95M | 交易 | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002436 | -1.08% | -7.46% | $24.21M | $988,152.03 | 99.39B | |||
![]() FluxFLUX | $0.05278 | +2.69% | -5.63% | $22.36M | $1.21M | 423.71M | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.04626 | -0.44% | -9.80% | $21.92M | $2.32M | 473.86M | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09789 | +5.35% | -13.31% | $22.03M | $64.63M | 225.10M | 交易 | ||
![]() iotaSN9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03805 | -1.53% | +1.67% | $19.34M | $1.29M | 508.30M | 交易 | ||
![]() sirenSIREN | $0.02692 | -2.27% | +5.12% | $19.45M | $1.57M | 722.59M | 交易 | ||
![]() GensynAI | $0.01418 | +0.10% | -10.17% | $18.50M | $2.15M | 1.30B | |||
![]() CodattaXNY | $0.005110 | -1.26% | -9.94% | $18.58M | $371,204.05 | 3.64B | |||
![]() IQIQ | $0.0006542 | -0.08% | -7.19% | $18.19M | $629,896.71 | 27.80B | 交易 | ||
![]() KGeNKGEN | $0.06573 | +0.99% | -4.71% | $17.46M | $2.64M | 265.66M | 交易 | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02219 | -5.22% | -7.33% | $16.96M | $15.74M | 764.39M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01816 | +4.05% | +1.96% | $16.94M | $4.04M | 933.02M | 交易 | ||
![]() FortaFORT | $0.02304 | -0.29% | -16.37% | $15.02M | $722,474.98 | 651.97M | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.1301 | -0.18% | -14.15% | $15.57M | $912,779.22 | 119.68M | |||
![]() dKargoDKA | $0.002897 | +0.10% | -13.07% | $14.49M | $3.34M | 5.00B | |||
![]() FreysaFAI | $0.001884 | +2.39% | -5.21% | $15.43M | $73,069.72 | 8.19B | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01466 | -0.29% | -7.12% | $14.64M | $1.55M | 998.91M | 交易 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01432 | +1.13% | -5.95% | $14.01M | $1.02M | 978.06M | 交易 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MiraMIRA | $0.03565 | -0.94% | -9.71% | $13.61M | $1.76M | 381.69M | 交易 | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.03753 | +1.34% | -11.17% | $13.09M | $1.79M | 348.80M | 交易 |












































