钱包 板块币种市值榜
钱包 板块共收录 53 个币种,板块总市值是 $1.17B ,平均涨幅是 +3.71%;列表中币种是根据市值排列。
加密货币钱包是允许用户存储、管理和交易加密货币的数字工具。就像使用实体钱包来存储传统纸币和信用卡一样,加密钱包对数字货币也有同样的作用,但由于这些资产的加密性质,使用方式更为复杂。加密货币钱包有私钥和公钥,分为多种类型:硬件钱包、软件钱包、网络钱包和纸钱包。安全性非常重要,因为失去对私人密钥的访问权限就意味着失去对资金的访问权限。用户必须采取安全措施,并选择与所需加密货币兼容的钱包。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001430 | -4.29% | +4.02% | $133.84M | $1.03M | 93.60B | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07703 | -1.26% | -3.08% | $109.89M | $10.65M | 1.43B | |||
![]() SafePalSFP | $0.2040 | +0.57% | +1.00% | $102.01M | $811,317.01 | 500.00M | 交易 | ||
![]() SafeSAFE | $0.08801 | -0.38% | +9.84% | $69.59M | $1.29M | 790.75M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001684 | +2.07% | -9.09% | $51.17M | $1.39M | 30.38B | 交易 | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003138 | +3.89% | +19.27% | $40.10M | $234,764.09 | 12.78B | |||
| $0.04380 | +1.97% | -14.00% | $28.59M | $153.18M | 652.71M | ||||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XphereXP | $0.008467 | -4.55% | +8.26% | $26.15M | $682,790.46 | 3.09B | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005272 | +2.86% | -0.93% | $23.00M | $3.92M | 4.36B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04256 | -10.07% | -4.81% | $28.94M | $29.28M | 680.03M | 交易 | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001250 | +4.89% | -33.63% | $22.47M | $366,482.09 | 17.98B | |||
![]() NYMNYM | $0.02402 | -4.82% | -4.45% | $20.29M | $2.05M | 844.75M | 交易 | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02125 | -3.86% | -15.62% | $18.54M | $0 | 872.68M | |||
| $0.03001 | +1.55% | -8.08% | $14.63M | $4.65M | 487.61M | 交易 | |||
![]() Coin98C98 | $0.01148 | +1.72% | -6.93% | $11.48M | $8.11M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() DiviDIVI | $0.002223 | -8.36% | -18.37% | $10.71M | $0 | 4.82B | |||
![]() LoopringLRC | $0.007277 | +1.39% | -6.37% | $9.96M | $744,170.4 | 1.37B | 交易 | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01325 | +20.92% | -32.52% | $9.61M | $1,599.8 | 725.49M | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0004998 | -2.13% | -13.25% | $4.44M | $139,804.58 | 8.88B | 交易 | ||
![]() AlephiumALPH | $0.03446 | -3.80% | -9.05% | $4.89M | $118,735.33 | 141.86M | 交易 | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6548 | +1.02% | -2.41% | $3.75M | $1,137.44 | 57.27T | |||
![]() NashNEX | $0.07788 | -15.09% | -15.36% | $3.45M | $1,828.21 | 44.29M | |||
![]() KadenaKDA | $0.007302 | +0.77% | -15.47% | $2.45M | $1,221.81 | 335.29M | 交易 | ||
![]() MATHMATH | $0.02129 | +1.94% | -1.26% | $2.43M | $60,998.31 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3611 | -3.79% | -11.39% | $1.37M | $617,245.22 | 37.93B | 交易 | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1235 | -2.74% | -17.90% | $976,287.42 | $54,325.14 | 7.90M | 交易 | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001293 | -4.40% | -12.64% | $975,615.81 | $102,527.07 | 754.34M | 交易 | ||
![]() THORWalletTITN | $0.01009 | +1.15% | +17.10% | $428,632.06 | $45,470.58 | 42.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003220 | -10.14% | +1.10% | $298,299.6 | $432.55 | 926.46M | 交易 | ||
![]() PillarPLR | $0.0007776 | +6.71% | -3.17% | $201,666.3 | $13.14 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}9088 | -0.01% | +93.66% | $83,313.94 | $5.19 | 916.74M | 交易 | ||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9987 | +368.04% | +404.89% | $45,938.74 | $0 | 4.60B | 交易 | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3191 | -- | -7.69% | $31,905.95 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1950 | +2.29% | -16.31% | $19,502.15 | $0 | 1000.00M | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004713 | +0.35% | +0.92% | $0 | $66,784.27 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.02057 | -15.09% | -54.86% | $0 | $21,173.85 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UnityWalletUNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DeGateDG | $0.05313 | +0.49% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9987 | -0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008298 | -0.47% | -3.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













































