稳定币 板块币种市值榜
稳定币 板块共收录 171 个币种,板块总市值是 $301.20B ,平均涨幅是 -0.50%;列表中币种是根据市值排列。
稳定币是一种具有稳定价值的加密货币,与比特币或以太币等具有高波动性的加密货币不同。这种稳定性通常是通过将稳定币的价值与资产储备挂钩来实现的,资产储备可以是法币(如美元、欧元或日元)、商品(如黄金),也可以是其他加密货币。稳定币的主要目的是提供快速交易、安全性和透明度等加密货币优势,同时又不会出现加密货币常见的价格大幅波动。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | +0.01% | -0.04% | $175.66B | $50.58B | 175.88B | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | -0.01% | $69.65B | $9.91B | 69.67B | 交易 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $8.59B | $211.94M | 8.59B | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | +0.06% | +0.05% | $4.95B | $33.36M | 4.95B | 交易 | ||
![]() DaiDAI | $0.9993 | -0.05% | +0.08% | $4.48B | $12.00M | 4.49B | 交易 | ||
![]() USDT0USDT0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9980 | -0.02% | -0.01% | $3.23B | $1.19B | 3.23B | 交易 | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | +0.01% | +0.01% | $2.80B | $34.93M | 2.80B | 交易 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9992 | +0.02% | +0.04% | $2.60B | $559,512.89 | 2.60B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.00% | $2.73B | $282.19M | 2.73B | 交易 | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9999 | -0.00% | -0.00% | $2.70B | $412.40M | 2.70B | |||
| $1.15 | -0.01% | +0.08% | $2.39B | $4.32M | 2.08B | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9989 | +0.03% | +0.06% | $2.03B | $4.85M | 2.03B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9940 | +0.04% | +0.30% | $1.66B | $550,220.57 | 1.67B | |||
| $0.9996 | +0.04% | +0.09% | $1.62B | $188.19M | 1.62B | ||||
![]() USDDUSDD | $0.9988 | +0.07% | -0.16% | $1.50B | $6.35M | 1.50B | 交易 | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.26 | +0.05% | +0.14% | $1.21B | $2.59M | 961.53M | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9997 | +0.06% | +0.09% | $1.16B | $11.62M | 1.16B | |||
![]() GHOGHO | $0.9986 | -0.03% | -0.03% | $698.03M | $313,314.35 | 699.00M | 交易 | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9987 | +0.09% | -0.01% | $540.30M | $0 | 541.03M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9985 | +0.03% | -0.09% | $493.78M | $9.56M | 494.52M | 交易 | ||
![]() EURCEURC | $1.12 | -0.54% | -0.73% | $451.74M | $76.29M | 404.73M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | +0.01% | +0.05% | $416.80M | $456.18 | 416.91M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9963 | -0.01% | -0.02% | $282.78M | $130.19M | 283.83M | 交易 | ||
| $0.9907 | -0.00% | -0.09% | $217.14M | $80,895.32 | 219.17M | ||||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.11 | -0.76% | -0.92% | $191.34M | $29.29M | 171.85M | |||
![]() USATUSAT | $0.9982 | +0.06% | +0.01% | $179.00M | $19.32M | 179.32M | 交易 | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02660 | -0.00% | +0.09% | $165.60M | $0 | 6.23B | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | $156.23M | $8.15M | 156.27M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9973 | -0.01% | -0.01% | $149.04M | $61,606.78 | 149.44M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9972 | +0.05% | -0.15% | $141.02M | $7.14M | 141.41M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $94.35M | $2.44M | 94.37M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9969 | -0.06% | +0.02% | $74.07M | $0 | 74.30M | |||
![]() USDsuiUSDsui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $41.12M | $12.88M | 41.13M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EuriteEURI | $1.11 | -0.75% | -0.86% | $36.34M | $4.97M | 32.64M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1.0000 | -0.01% | -0.00% | $35.55M | $33,086.14 | 35.55M | 交易 | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.22 | +0.00% | +0.07% | $34.89M | $0 | 28.61M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02683 | +0.01% | +0.08% | $34.54M | $0 | 1.29B | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9999 | +0.09% | -0.03% | $34.41M | $570,239.82 | 34.42M | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.22 | +1.29% | -2.34% | $34.54M | $22.26 | 28.27M | 交易 | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9986 | +0.01% | +0.04% | $30.73M | $3,027.07 | 30.78M |























.png)





















